1 | 1 | De Andrade Roberto Luis Costa | BRA | 2419 | 2419 | Natal/Rn | 5,0 | 0,0 | 4 | 52,0 | 19,5 | 13,0 | 25 | 2,0 | ||
2 | 5 | Andrade Valério | BRA | 2191 | 2191 | Natal/Rn | 4,5 | 0,0 | 4 | 44,0 | 19,5 | 12,5 | 25 | 14,5 | ||
3 | 7 | De Oliveira Lucas Matheus Alve | BRA | 2106 | 2106 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 19,0 | 13,5 | 25 | 41,0 | ||
4 | 15 | Bento Alex | BRA | 2034 | 2034 | Maxaranguape/Rn | 4,0 | 0,0 | 3 | 41,0 | 20,0 | 13,0 | 25 | 25,5 | ||
5 | 2 | Muniz Francisco Allysson Da Si | BRA | 2272 | 2272 | Parnamirim/Rn | 4,0 | 0,0 | 3 | 40,0 | 23,5 | 15,5 | 25 | 8,3 | ||
6 | 3 | Queiroz Matheus Erick Silva | BRA | 2267 | 2267 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 34,0 | 19,0 | 12,5 | 25 | -17,5 | ||
7 | 6 | Damasceno Cardenas Alessandro | BRA | 2166 | 2166 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 2 | 36,0 | 16,5 | 12,0 | 25 | -17,5 | ||
8 | 8 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 2092 | 2092 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 18,0 | 11,0 | 25 | -8,8 | ||
9 | 9 | Marques David | BRA | 1918 | 1918 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 15,0 | 10,5 | 25 | 3,3 | ||
10 | 12 | Do Nascimento Denner Leonardo | BRA | 1865 | 1865 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 15,0 | 10,0 | 25 | 18,8 | ||
11 | 10 | Vilela Paulo Sergio Da Camara | BRA | 1913 | 1913 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 2 | 30,0 | 15,5 | 10,5 | 25 | -1,3 | ||
12 | 13 | De Araujo Antonio Jose | BRA | 1842 | 1842 | Natal/Rn | 2,5 | 1,0 | 2 | 24,0 | 20,5 | 13,0 | 25 | 22,3 | ||
13 | 4 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 2201 | 2201 | Natal/Rn | 2,5 | 0,0 | 2 | 24,0 | 19,0 | 12,0 | 25 | -29,3 | ||
14 | 11 | Damasceno Lenia Maria Lima | BRA | 1895 | 1895 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 17,5 | 11,0 | 25 | -10,0 | ||
15 | 17 | De Medeiros Joseilma Dantas | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 1,5 | 0,0 | 1 | 15,0 | 14,5 | 10,5 | 25 | -14,0 | ||
16 | 14 | Rodrigues Daniel Torres | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 1,0 | 0,0 | 0 | 10,0 | 17,5 | 11,5 | 25 | -37,3 | ||
17 | 16 | Henrique Matheus | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 0,5 | 0,0 | 0 | 5,0 | 15,5 | 10,5 | 25 | 0,0 |
terça-feira, 29 de setembro de 2015
CAMPEONATO ESTADUAL ABSOLUTO RN LBX 2014
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário