Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 12 | Damasceno Nadia Beatriz Costa | BRA | 1731 | Natal/Rn | 6,0 | 0,0 | 6 | 60,0 | |
2 | 11 | VINICIUS PEDRO | BRA | 1800 | NATAL-RN | 5,0 | 0,0 | 5 | 50,0 | |
3 | 7 | NAGY FELIPE | BRA | 1800 | NATAL-RN | 4,0 | 1,0 | 4 | 40,0 | |
4 | 2 | AZEVEDO JULIO VINICIUS | BRA | 1800 | NATAL-RN | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | |
5 | 5 | MENDES MATEUS FELIPE | BRA | 1800 | NATAL-RN | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | |
6 | 3 | BRITO MATHEUS FAUSTINO | BRA | 1800 | NATAL-RN | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | |
7 | 10 | SILVA RAFAEL DANTAS DE MEDEIROS | BRA | 1800 | NATAL-RN | 3,0 | 0,0 | 2 | 32,0 | |
8 | 8 | NASCIMENTO BRENO HORAS | BRA | 1800 | NATAL-RN | 2,5 | 0,0 | 2 | 24,0 | |
9 | 1 | ARAUJO TAIS ANGELA | BRA | 1800 | NATAL-RN | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | |
10 | 9 | PIMENTA PEDRO HENRIQUE | BRA | 1800 | NATAL-RN | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | |
11 | 4 | MEDEIROS BIANCA KARINE | BRA | 1800 | NATAL-RN | 1,5 | 0,0 | 1 | 14,0 | |
12 | 6 | MENDEÇA REGINA CAROLINA | BRA | 1800 | NATAL-RN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Nenhum comentário:
Postar um comentário