1 | 2 | Muniz Francisco Allysson Da Si | BRA | 2415 | Parnamirim/Rn | 5,5 | 0,0 | 5 | 18,50 | 3,5 | 56,0 | 15 | 17,7 | ||
2 | 4 | Dos Santos Valdir Rerald Tavar | BRA | 2245 | Natal/Rn | 5,0 | 0,0 | 5 | 15,00 | 3,0 | 50,0 | 40 | 78,0 | ||
3 | 1 | Da Silva Alexsandro Lira | BRA | 2439 | São Gonçalo Do Amarante/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 11,50 | 3,0 | 40,0 | 15 | -11,9 | ||
4 | 8 | De Oliveira Lucas Matheus Alve | BRA | 2050 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 6,50 | 0,0 | 30,0 | 40 | 28,4 | ||
5 | 5 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 2185 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 6,00 | 1,0 | 30,0 | 40 | 14,4 | ||
6 | 6 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 2121 | Natal/Rn | 2,5 | 0,0 | 2 | 5,75 | 0,5 | 24,0 | 40 | 17,2 | ||
7 | 3 | Queiroz Matheus Erick Silva | BRA | 2320 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 4,50 | 1,0 | 20,0 | 40 | -56,0 | ||
8 | 7 | De Morais Alemberg Beserra | BRA | 2111 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 2,00 | 0,0 | 20,0 | 40 | -37,2 | ||
9 | De Melo Luiz Eduardo Pereira | BRA | 2013 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 2,00 | 0,0 | 20,0 | 40 | -11,2 | |||
10 | 11 | Rodrigues Daniel Torres | BRA | 1800 | Natal/Rn | 1,0 | 0,0 | 1 | 0,50 | 0,0 | 10,0 | 40 | -5,6 | ||
11 | 10 | Bezerra Evaristo | BRA | 1800 | NAtal-RN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 4: Koya Tie-Break
Desempate 5: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 4: Koya Tie-Break
Desempate 5: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Nenhum comentário:
Postar um comentário