1 | 2 | Da Silva Alexsandro Lira | BRA | 2373 | São Gonçalo Do Amarante/Rn | 6,0 | 0,0 | 6 | 18,00 | 5,0 | 60,0 | 15 | 27,6 | ||
2 | 5 | Damasceno Cardenas Alessandro | BRA | 2236 | Natal/Rn | 5,0 | 0,0 | 5 | 15,00 | 4,0 | 50,0 | 40 | 80,4 | ||
3 | 1 | Muniz Francisco Allysson Da Si | BRA | 2459 | Parnamirim/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 11,00 | 3,0 | 40,0 | 15 | -13,6 | ||
4 | 10 | De Oliveira Lucas Matheus Alve | BRA | 2058 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 9,00 | 3,0 | 30,0 | 40 | 52,4 | ||
5 | 4 | Queiroz Matheus Erick Silva | BRA | 2281 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 7,00 | 2,0 | 30,0 | 40 | 25,2 | ||
6 | 9 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 2100 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 6,00 | 1,0 | 30,0 | 40 | 9,2 | ||
7 | 7 | Dos Santos Valdir Rerald Tavar | BRA | 2224 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 5,00 | 1,0 | 30,0 | 15 | -6,4 | ||
8 | 3 | Negreiros Ricardo Andre Medeir | BRA | 2295 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 4,00 | 1,0 | 30,0 | 40 | -58,4 | ||
6 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 2234 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 4,00 | 1,0 | 30,0 | 15 | -7,2 | |||
10 | 11 | Fernandes Igor | BRA | 2023 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 1,00 | 0,0 | 20,0 | 40 | -1,6 | ||
11 | 12 | Jordan Manuel Garcia | BRA | 1800 | Natal/Rn | 1,0 | 0,0 | 1 | 0,00 | 0,0 | 10,0 | 40 | 9,6 | ||
12 | 8 | Barbosa Antônio Atenilson | BRA | 2160 | Natal/Rn | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 40 | -117,6 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 4: Koya Tie-Break
Desempate 5: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 4: Koya Tie-Break
Desempate 5: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Nenhum comentário:
Postar um comentário