1 | 3 | De Oliveira Carlos Frederico B | BRA | 2087 | 2087 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 3,0 | 1,0 | 25 | 29,5 | ||
2 | 4 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 2059 | 2059 | Natal/Rn | 2,0 | 1,0 | 2 | 20,0 | 6,0 | 2,0 | 25 | 21,5 | ||
3 | 1 | Da Silva Alexsandro Lira | BRA | 2424 | 2424 | São Gonçalo Do Amarante/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 3,0 | 1,0 | 25 | -16,8 | ||
4 | 2 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 2129 | 2129 | Natal/Rn | 1,0 | 1,0 | 1 | 10,0 | 6,0 | 2,0 | 25 | -9,5 | ||
5 | 5 | De Melo Luiz Eduardo Pereira | BRA | 2004 | 2004 | Natal/Rn | 1,0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 3,0 | 1,0 | 25 | -12,8 | ||
6 | 6 | Lopes Felix Barbosa | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6,0 | 2,0 | 25 | -12,0 |
terça-feira, 29 de setembro de 2015
399º RELAMPAGO ADX 02.11.14
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário