1 | 3 | Muniz Francisco Allysson Da Si | BRA | 2322 | 2322 | Parnamirim/Rn | 5.5 | 0.0 | 5 | 56.0 | 22.5 | 14.5 | 25 | 36.3 | ||
2 | 5 | Da Silva Tales Gomes | BRA | 2227 | 2227 | Natal/Rn | 5.0 | 0.0 | 5 | 50.0 | 21.0 | 14.0 | 25 | 38.3 | ||
3 | 1 | Da Silva Alexsandro Lira | BRA | 2411 | 2411 | São Gonçalo Do Amarante/Rn | 4.5 | 0.0 | 4 | 44.0 | 21.0 | 14.0 | 25 | -9.3 | ||
4 | 7 | Frankental David | BRA | 2192 | 2192 | Natal/Rn | 4.0 | 0.0 | 4 | 40.0 | 21.0 | 14.0 | 25 | 18.0 | ||
5 | 2 | Albuquerque Rafael Anderson | BRA | 2368 | 2368 | Natal/Rn | 4.0 | 0.0 | 4 | 40.0 | 21.0 | 13.5 | 25 | -21.3 | ||
6 | 10 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 2088 | 2088 | Natal/Rn | 4.0 | 0.0 | 4 | 40.0 | 20.5 | 14.0 | 25 | 34.0 | ||
7 | 11 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 2077 | 2077 | Natal/Rn | 3.5 | 0.0 | 3 | 36.0 | 18.5 | 12.0 | 25 | 16.5 | ||
8 | 6 | Queiroz Matheus Erick Silva | BRA | 2209 | 2209 | Natal/Rn | 3.0 | 0.0 | 3 | 30.0 | 20.0 | 13.0 | 25 | -13.8 | ||
9 | 8 | Dos Santos Valdir Rerald Tavar | BRA | 2091 | 2091 | Natal/Rn | 3.0 | 0.0 | 3 | 30.0 | 19.5 | 13.5 | 25 | -3.8 | ||
10 | 12 | De Melo Luiz Eduardo Pereira | BRA | 1930 | 1930 | Natal/Rn | 3.0 | 0.0 | 3 | 30.0 | 19.0 | 12.0 | 25 | 27.0 | ||
11 | 9 | De Oliveira Lucas Matheus Alve | BRA | 2090 | 2090 | Natal/Rn | 3.0 | 0.0 | 3 | 30.0 | 15.0 | 10.5 | 25 | -11.8 | ||
12 | 17 | Barbosa Felix Lopes | BRA | 1800 | 1800 | Natal-RN | 3.0 | 0.0 | 2 | 30.0 | 15.0 | 10.5 | 0 | 0.0 | ||
13 | 13 | Marques David | BRA | 1889 | 1889 | Natal/Rn | 2.5 | 0.0 | 2 | 26.0 | 13.0 | 8.5 | 25 | -3.5 | ||
14 | 4 | Negreiros Ricardo Andre Medeir | BRA | 2232 | 2232 | Natal/Rn | 2.5 | 0.0 | 2 | 24.0 | 20.0 | 12.5 | 25 | -41.8 | ||
15 | 15 | Do Nascimento Denner Leonardo | BRA | 1831 | 1831 | Natal/Rn | 2.5 | 0.0 | 1 | 24.0 | 12.5 | 8.5 | 25 | -11.3 | ||
16 | 14 | Cunha Raquel De Melo | BRA | 1843 | 1843 | Natal/Rn | 2.0 | 0.0 | 1 | 20.0 | 19.0 | 12.5 | 25 | -3.0 | ||
17 | 19 | Rocha Pedro Gabriel | BRA | 1800 | 1800 | Natal-RN | 2.0 | 0.0 | 1 | 20.0 | 15.0 | 10.5 | 0 | 0.0 | ||
18 | 16 | Rodrigues Daniel Torres | BRA | 1804 | 1804 | Natal/Rn | 2.0 | 0.0 | 1 | 20.0 | 14.5 | 9.5 | 25 | -13.8 | ||
19 | 18 | Rocha Mariana Louise | BRA | 1800 | 1800 | Natal-RN | 1.0 | 0.0 | 0 | 10.0 | 14.0 | 9.5 | 0 | 0.0 |
terça-feira, 29 de setembro de 2015
286º TORNEIO RAPIDO ADX & LBX 05.10.2014- 20 MIN ko
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário