1 | 2 | Muniz Francisco Allysson Da Si | BRA | 2359 | 2359 | Parnamirim/Rn | 5,5 | 0,0 | 5 | 56,0 | 23,0 | 15,5 | 25 | 27,3 | ||
2 | 1 | De Andrade Roberto Luis Costa | BRA | 2434 | 2434 | Natal/Rn | 4,5 | 0,0 | 4 | 46,0 | 23,5 | 15,0 | 25 | -5,0 | ||
3 | 5 | Quaranta Francisco Quaranta | BRA | 2158 | 2158 | Natal-RN | 4,5 | 0,0 | 4 | 44,0 | 22,0 | 13,5 | 0 | 0,0 | ||
4 | 7 | Dos Santos Valdir Rerald Tavar | BRA | 2131 | 2131 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 23,0 | 15,5 | 25 | 29,5 | ||
5 | 8 | Maia José Simplício | BRA | 2131 | 2131 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 22,0 | 14,5 | 25 | 27,0 | ||
6 | 11 | Inacio Pedro Lews Batista | BRA | 2085 | 2085 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 19,5 | 13,5 | 25 | 20,8 | ||
7 | 6 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 2157 | 2157 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 16,0 | 11,5 | 25 | 5,8 | ||
8 | 4 | Andrade Valério | BRA | 2186 | 2186 | Natal/Rn | 3,5 | 1,0 | 3 | 34,0 | 17,5 | 13,0 | 25 | -5,3 | ||
9 | 13 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 2064 | 2064 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 34,0 | 22,0 | 15,0 | 25 | 27,0 | ||
10 | 14 | De Morais Alemberg Beserra | BRA | 2062 | 2062 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 21,0 | 13,5 | 25 | 16,0 | ||
11 | 9 | Frankental David | BRA | 2101 | 2101 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 20,0 | 12,5 | 25 | -9,5 | ||
12 | 3 | Queiroz Matheus Erick Silva | BRA | 2281 | 2281 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 19,5 | 13,0 | 25 | -35,3 | ||
13 | 12 | Da Silva Joseph Wesley Bruno R | BRA | 2065 | 2065 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 18,0 | 12,5 | 25 | -7,5 | ||
14 | 10 | De Oliveira Lucas Matheus Alve | BRA | 2090 | 2090 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 18,0 | 11,5 | 25 | -20,3 | ||
15 | 17 | Do Nascimento Denner Leonardo | BRA | 1902 | 1902 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 15,5 | 9,0 | 25 | 6,3 | ||
16 | 15 | De Melo Luiz Eduardo Pereira | BRA | 2039 | 2039 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 14,5 | 9,5 | 25 | -12,8 | ||
17 | 16 | Galvão José Eduardo | BRA | 1951 | 1951 | Natal/Rn | 2,5 | 0,0 | 2 | 26,0 | 18,0 | 12,5 | 25 | 6,5 | ||
18 | 20 | Ramon Anttogonny | BRA | 1830 | 1830 | Natal-RN | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 19,0 | 13,0 | 0 | 0,0 | ||
19 | 19 | Marques David | BRA | 1871 | 1871 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 17,0 | 12,0 | 25 | -1,3 | ||
20 | 23 | Cunha Raquel De Melo | BRA | 1808 | 1808 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 13,5 | 9,5 | 25 | 1,0 | ||
21 | 21 | Lima Rusianne Rossana Lisboa D | BRA | 1818 | 1818 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 13,0 | 10,0 | 25 | 4,0 | ||
22 | 22 | De Medeiros Joseilma Dantas | BRA | 1814 | 1814 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 11,0 | 8,0 | 25 | -9,3 | ||
23 | 24 | Damasceno Nadia Beatriz Costa | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 1,0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 11,0 | 8,0 | 25 | -35,0 | ||
24 | 18 | Damasceno Alecia Beatriz Medei | BRA | 1888 | 1888 | Natal/Rn | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 14,5 | 9,5 | 25 | -68,8 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: The greater number of victories
Tie Break3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Tie Break4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: The greater number of victories
Tie Break3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Tie Break4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Nenhum comentário:
Postar um comentário