Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | K | rtg+/- | ||
1 | 1 | De Oliveira Lucas Matheus Alve | BRA | 2118 | 2118 | Natal/Rn | 6,0 | 0,0 | 6 | 60,0 | 20,5 | 14,0 | 40 | 36,0 | ||
2 | 2 | De Carvalho Matheus Leão | BRA | 1913 | 1913 | Natal/Rn | 5,0 | 0,0 | 5 | 50,0 | 21,0 | 13,5 | 40 | 60,8 | ||
3 | 6 | Campos Pedro Vinicius Santos | BRA | 1800 | 1800 | Natal-RN | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 22,5 | 13,5 | 0 | 0,0 | ||
4 | 14 | TENORIO LUCA LUCENA | BRA | 1800 | 1800 | NATAL-RN | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 16,0 | 10,5 | 0 | 0,0 | ||
5 | 15 | Tenorio Leo Lucena | BRA | 1800 | 1800 | Natal-RN | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 14,0 | 8,5 | 0 | 0,0 | ||
6 | 11 | Lemos Nathan Nogueira | BRA | 1800 | 1800 | 4,0 | 0,0 | 3 | 40,0 | 21,5 | 13,5 | 0 | 0,0 | |||
7 | 3 | Chavante Daniel Costa | BRA | 1810 | 1810 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 34,0 | 23,5 | 15,5 | 40 | 38,4 | ||
8 | 13 | Santiago Gabriel Vinicios | BRA | 1800 | 1800 | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 22,5 | 15,0 | 0 | 0,0 | |||
9 | 12 | OLIVEIRA FELIPE RODRIGUES | BRA | 1800 | 1800 | NATAL-RN | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 18,0 | 11,5 | 0 | 0,0 | ||
10 | 4 | Araújo Paula Angela Lima | BRA | 1800 | 1800 | Natal-RN | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 16,5 | 11,0 | 0 | 0,0 | ||
11 | 16 | Viana Pedro Henrique Evangelista | BRA | 1800 | 1800 | Natal-RN | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 14,0 | 9,5 | 0 | 0,0 | ||
12 | 17 | de Oliveira Murilo Sales | BRA | 1800 | 1800 | Natal-RN | 2,5 | 0,0 | 1 | 26,0 | 19,0 | 13,5 | 0 | 0,0 | ||
13 | 8 | DE COTO KAUÃN | BRA | 1800 | 1800 | NATAL-RN | 2,5 | 0,0 | 1 | 24,0 | 11,5 | 7,0 | 0 | 0,0 | ||
14 | 10 | GOMES DANIEL YURE | BRA | 1800 | 1800 | NATAL-RN | 2,0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 16,0 | 10,5 | 0 | 0,0 | ||
15 | 5 | BATISTA WESLLEY VINICIOS | BRA | 1800 | 1800 | NATAL-RN | 2,0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 0 | 0,0 | ||
16 | 9 | Damasceno Alecia Beatriz Medei | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 1,5 | 0,0 | 1 | 16,0 | 19,5 | 13,0 | 40 | -45,2 | ||
17 | 7 | DE COTO AMANDA | BRA | 1800 | 1800 | NATAL-RN | 1,0 | 0,0 | 0 | 10,0 | 13,0 | 8,0 | 0 | 0,0 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Nenhum comentário:
Postar um comentário