1 | 4 | Dos Santos Valdir Rerald Tavar | BRA | 2056 | 2056 | Natal/Rn | 5,0 | 1,0 | 5 | 50,0 | 20,5 | 13,0 | 25 | 58,3 | ||
2 | 1 | Muniz Francisco Allysson Da Si | BRA | 2312 | 2312 | Parnamirim/Rn | 5,0 | 0,0 | 5 | 50,0 | 21,0 | 13,5 | 25 | 9,0 | ||
3 | 2 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 2096 | 2096 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 20,5 | 13,0 | 25 | 15,8 | ||
4 | 5 | De Morais Alemberg Beserra | BRA | 2047 | 2047 | Natal/Rn | 3,5 | 0,5 | 2 | 36,0 | 15,0 | 9,5 | 25 | -2,8 | ||
5 | 11 | De Oliveira Lucas Matheus Alve | BRA | 2142 | 2142 | Natal/Rn | 3,5 | 0,5 | 2 | 35,0 | 19,0 | 13,5 | 25 | 0,0 | ||
6 | 6 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 2160 | 2160 | Natal/Rn | 3,0 | 2,0 | 3 | 30,0 | 20,5 | 14,0 | 25 | -29,3 | ||
7 | 9 | Barca Igor Andrade Varela | BRA | 1800 | 1800 | Natal-RN | 3,0 | 1,0 | 2 | 30,0 | 18,0 | 11,5 | 0 | 0,0 | ||
8 | 7 | Do Nascimento Denner Leonardo | BRA | 1879 | 1879 | Natal/Rn | 3,0 | -1,0 | 2 | 30,0 | 13,5 | 9,0 | 25 | -4,0 | ||
9 | 3 | Bento Alex | BRA | 2060 | 2060 | Natal/Rn | 2,5 | 0,0 | 2 | 24,0 | 21,0 | 15,5 | 25 | -8,8 | ||
10 | 10 | Silva Joailson de Lima Reschevsky | BRA | 1800 | 1800 | São José Seridó-RN | 2,0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 13,5 | 10,0 | 0 | 0,0 | ||
11 | 8 | de Oliveira Henrique Eduardo | BRA | 1834 | 1834 | Natal-RN | 1,0 | 0,0 | 0 | 10,0 | 14,5 | 9,5 | 0 | 0,0 |
terça-feira, 29 de setembro de 2015
297º RÁPIDO ADX&LBX 21.12.2014 20 MIN KO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário