1 | 1 | Muniz Francisco Allysson Da Si | BRA | 2443 | Parnamirim/Rn | 5,0 | 1,0 | 4 | 16,75 | 4,0 | 50,0 | 15 | 3,0 | ||
2 | 2 | Da Silva Alexsandro Lira | BRA | 2385 | São Gonçalo Do Amarante/Rn | 5,0 | 0,0 | 5 | 15,50 | 4,0 | 50,0 | 15 | 9,3 | ||
3 | 3 | Queiroz Matheus Erick Silva | BRA | 2228 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 9,00 | 2,5 | 36,0 | 40 | 6,4 | ||
4 | 6 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 2172 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 8,00 | 2,0 | 30,0 | 40 | 12,0 | ||
5 | 8 | Cariello Ricardo | BRA | 1982 | Natal-RN | 3,0 | 0,0 | 3 | 7,50 | 1,0 | 30,0 | 0 | 0,0 | ||
6 | 7 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 2145 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 7,00 | 1,0 | 30,0 | 40 | 14,4 | ||
7 | 4 | Dos Santos Valdir Rerald Tavar | BRA | 2222 | Natal/Rn | 2,5 | 0,0 | 2 | 5,50 | 0,5 | 24,0 | 40 | -20,0 | ||
8 | 5 | Negreiros Ricardo Andre Medeir | BRA | 2195 | Natal/Rn | 2,0 | 1,0 | 2 | 3,00 | 0,0 | 20,0 | 40 | -51,6 | ||
9 | 9 | Barbosa Felix Lopes | BRA | 1980 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 2,00 | 0,0 | 20,0 | 40 | 0,4 | ||
10 | 11 | Santos Nildo | BRA | 1800 | Parnamirim-RN | 1,0 | 0,0 | 1 | 0,50 | 0,0 | 10,0 | 0 | 0,0 | ||
11 | 10 | Bezerra Evaristo | BRA | 1800 | Natal-RN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 4: Koya Tie-Break
Desempate 5: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 4: Koya Tie-Break
Desempate 5: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Nenhum comentário:
Postar um comentário