1 | 8 | Negreiros Ricardo Andre Medeir | BRA | 2143 | Natal/Rn | 5,5 | 0,0 | 5 | 16,25 | 4,5 | 56,0 | 40 | 96,0 | ||
2 | 3 | Queiroz Matheus Erick Silva | BRA | 2234 | Natal/Rn | 5,0 | 0,0 | 5 | 17,50 | 5,0 | 50,0 | 40 | 51,2 | ||
3 | 1 | Muniz Francisco Allysson Da Si | BRA | 2446 | Parnamirim/Rn | 4,5 | 0,0 | 4 | 14,75 | 4,5 | 44,0 | 15 | -3,6 | ||
4 | 13 | Lins Louis Carlos Barreto | BRA | 1913 | Recife/Pe | 4,0 | 0,0 | 4 | 11,00 | 3,0 | 40,0 | 40 | 118,4 | ||
5 | 5 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 2184 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 10,00 | 3,0 | 30,0 | 15 | -5,7 | ||
6 | 7 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 2159 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 8,00 | 2,0 | 30,0 | 40 | -4,0 | ||
7 | 4 | Damasceno Cardenas Alessandro | BRA | 2227 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 7,00 | 2,0 | 30,0 | 40 | -60,4 | ||
8 | 6 | De Oliveira Lucas Matheus Alve | BRA | 2171 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 6,00 | 1,0 | 30,0 | 40 | -35,2 | ||
9 | De Morais Alemberg Beserra | BRA | 2100 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 6,00 | 1,0 | 30,0 | 40 | -6,4 | |||
12 | Marques David | BRA | 1915 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 6,00 | 1,0 | 30,0 | 40 | 41,2 | |||
11 | 2 | Da Silva Alexsandro Lira | BRA | 2394 | São Gonçalo Do Amarante/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 5,00 | 1,0 | 30,0 | 15 | -26,0 | ||
11 | Fernandes Igor | BRA | 1987 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 5,00 | 1,0 | 30,0 | 40 | 34,4 | |||
13 | 10 | Cariello Ricardo | BRA | 2029 | Natal/Rn | 2,0 | 1,0 | 2 | 2,00 | 0,0 | 20,0 | 40 | -47,2 | ||
14 | 15 | Rodrigues Daniel Torres | BRA | 1800 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 1,00 | 0,0 | 20,0 | 40 | 11,6 | ||
15 | 14 | Do Nascimento Denner Leonardo | BRA | 1845 | Natal/Rn | 1,0 | 0,0 | 1 | 0,00 | 0,0 | 10,0 | 40 | -36,0 | ||
16 | 16 | Vinicius Pedro | BRA | 1825 | Natal/Rn | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 40 | -69,6 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 4: Koya Tie-Break
Desempate 5: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 4: Koya Tie-Break
Desempate 5: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Nenhum comentário:
Postar um comentário