1 | 3 | De Oliveira Lucas Matheus Alve | BRA | 2084 | Natal/Rn | 5,5 | 0,0 | 5 | 56,0 | 15,5 | 10,0 | 25 | 52,3 | |
2 | 1 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 2179 | Natal/Rn | 4,5 | 0,0 | 3 | 44,0 | 18,5 | 11,5 | 25 | 2,0 | |
3 | 2 | Frankental David | BRA | 2103 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 18,0 | 11,0 | 25 | -1,5 | |
4 | 5 | De Morais Alemberg Beserra | BRA | 2075 | Natal/Rn | 3,0 | 1,0 | 2 | 30,0 | 19,0 | 12,0 | 25 | -12,8 | |
5 | 4 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 2075 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 2 | 30,0 | 16,5 | 9,5 | 25 | -22,0 | |
6 | 6 | Damasceno Zapata Evans Lima | BRA | 1924 | Natal/Rn | 2,0 | 1,0 | 1 | 20,0 | 17,5 | 10,5 | 25 | -20,8 | |
7 | 7 | De Medeiros Joseilma Dantas | BRA | 1800 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 19,5 | 12,5 | 25 | 2,8 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Nenhum comentário:
Postar um comentário