1 | 2 | Da Silva Alexsandro Lira | BRA | 2391 | 2391 | São Gonçalo Do Amarante/Rn | 5,5 | 0,0 | 5 | 56,0 | 17,5 | 11,0 | 25 | 17,8 | ||
2 | 1 | Albuquerque Rafael Anderson | BRA | 2403 | 2403 | Natal/Rn | 4,5 | 0,0 | 4 | 44,0 | 19,5 | 12,0 | 25 | -7,5 | ||
3 | 3 | Queiroz Matheus Erick Silva | BRA | 2155 | 2155 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 2 | 38,0 | 21,0 | 13,5 | 25 | 20,5 | ||
4 | 7 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 2064 | 2064 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 36,0 | 18,5 | 12,0 | 25 | 19,0 | ||
5 | 4 | Dos Santos Valdir Rerald Tavar | BRA | 2101 | 2101 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 1 | 36,0 | 15,5 | 10,0 | 25 | -6,8 | ||
6 | 5 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 2089 | 2089 | Natal/Rn | 2,5 | 0,0 | 1 | 26,0 | 19,0 | 12,5 | 25 | -12,8 | ||
7 | 6 | De Oliveira Carlos Frederico B | BRA | 2073 | 2073 | Natal/Rn | 2,5 | 0,0 | 1 | 24,0 | 18,5 | 12,0 | 25 | -22,5 | ||
8 | 9 | Cunha Raquel De Melo | BRA | 1813 | 1813 | Natal/Rn | 2,5 | 0,0 | 0 | 26,0 | 17,5 | 11,0 | 25 | 9,8 | ||
9 | 8 | vinicius pedro | BRA | 1815 | 1815 | 1,5 | 0,0 | 0 | 14,0 | 14,5 | 9,0 | 0 | 0,0 |
terça-feira, 29 de setembro de 2015
401º RELÂMPAGO ADX 16.11.14
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário