Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | K | rtg+/- | ||
1 | 2 | Albuquerque Rafael Anderson | BRA | 2393 | 2393 | Natal/Rn | 5,0 | 0,0 | 5 | 50,0 | 23,0 | 15,5 | 15 | 9,3 | ||
2 | 1 | Muniz Francisco Allysson Da Si | BRA | 2532 | 2532 | Parnamirim/Rn | 4,5 | 0,0 | 4 | 46,0 | 23,5 | 16,0 | 15 | -9,3 | ||
3 | 3 | Queiroz Matheus Erick Silva | BRA | 2273 | 2273 | Natal/Rn | 4,5 | 0,0 | 4 | 44,0 | 21,0 | 14,5 | 15 | 13,1 | ||
4 | 4 | Paiva Daniel | BRA | 2174 | 2174 | Natal-RN | 4,5 | 0,0 | 4 | 44,0 | 21,0 | 14,0 | 0 | 0,0 | ||
5 | 6 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 2121 | 2121 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 18,0 | 12,5 | 40 | 21,6 | ||
6 | 10 | Do Nascimento Bruno Brito | BRA | 1905 | 1905 | Macaiba/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 36,0 | 21,0 | 15,0 | 40 | 69,2 | ||
7 | 5 | Andrade Valério | BRA | 2164 | 2164 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 20,0 | 13,0 | 40 | -22,4 | ||
8 | 9 | Mesquita Jussier Cabral | BRA | 1955 | 1955 | Macaiba/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 17,0 | 12,0 | 40 | 1,6 | ||
9 | 7 | De Melo Luiz Eduardo Pereira | BRA | 1978 | 1978 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 16,5 | 12,0 | 40 | 12,4 | ||
10 | 8 | Da Silva Kalysson Kewen Ribeir | BRA | 1959 | 1959 | Macaiba/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 15,5 | 10,0 | 40 | 18,0 | ||
11 | 12 | Damasceno Zapata Evans Lima | BRA | 1874 | 1874 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 11,5 | 8,5 | 40 | 13,6 | ||
12 | 16 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 2209 | 2209 | Natal/Rn | 2,5 | 0,0 | 2 | 25,0 | 21,0 | 13,5 | 40 | -28,0 | ||
13 | 11 | Do Nascimento Denner Leonardo | BRA | 1875 | 1875 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 15,5 | 11,0 | 40 | -1,2 | ||
14 | 15 | Rodrigues Daniel Torres | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 16,0 | 11,5 | 40 | -22,4 | ||
15 | 13 | Germano Sthepany Dos Santos | BRA | 1838 | 1838 | Macaiba/Rn | 1,0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 15,5 | 11,5 | 40 | -54,4 | ||
16 | 14 | Da Silva Dinno Max Fernandes | BRA | 1800 | 1800 | Mossoró/Rn | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 13,5 | 9,5 | 40 | -92,4 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Nenhum comentário:
Postar um comentário