1 | 1 | Muniz Francisco Allysson Da Si | BRA | 2515 | Parnamirim/Rn | 5,0 | 1,0 | 5 | 50,0 | 21,5 | 14,5 | 15 | -2,7 | ||
2 | 2 | Da Silva Alexsandro Lira | BRA | 2452 | São Gonçalo Do Amarante/Rn | 5,0 | 0,0 | 5 | 50,0 | 23,0 | 15,0 | 15 | 4,1 | ||
3 | 6 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 2132 | Natal/Rn | 4,5 | 0,0 | 4 | 46,0 | 20,5 | 15,5 | 40 | 81,6 | ||
4 | 4 | Andrade Valério | BRA | 2170 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 20,5 | 13,5 | 40 | 11,2 | ||
5 | 7 | Maia José Simplício | BRA | 2091 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 3 | 40,0 | 17,0 | 10,5 | 40 | 4,0 | ||
6 | 3 | Damasceno Cardenas Alessandro | BRA | 2179 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 34,0 | 20,0 | 13,0 | 40 | -3,2 | ||
7 | 8 | De Morais Alemberg Beserra | BRA | 2053 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 21,5 | 13,5 | 40 | 12,8 | ||
8 | 5 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 2143 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 21,0 | 14,0 | 40 | -13,6 | ||
9 | 11 | Marques David | BRA | 1931 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 18,5 | 12,0 | 40 | 24,4 | ||
10 | 17 | Neves Adriel Gutemberg da Silva | BRA | 1816 | Natal-RN | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 18,0 | 11,5 | 0 | 0,0 | ||
11 | 9 | De Melo Luiz Eduardo Pereira | BRA | 1984 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 15,0 | 9,5 | 40 | -26,0 | ||
12 | 13 | Do Nascimento Denner Leonardo | BRA | 1864 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 13,5 | 9,5 | 40 | 24,0 | ||
13 | 12 | Damasceno Zapata Evans Lima | BRA | 1870 | Natal/Rn | 2,5 | 0,0 | 2 | 24,0 | 16,5 | 12,5 | 40 | 4,4 | ||
14 | 10 | Barbosa Felix Lopes | BRA | 1980 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 19,5 | 14,5 | 40 | -12,8 | ||
15 | 14 | De Medeiros Joseilma Dantas | BRA | 1853 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 12,5 | 9,5 | 40 | -29,6 | ||
18 | Rodrigues Daniel Torres | BRA | 1800 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 12,5 | 9,5 | 40 | -16,8 | |||
17 | 16 | Damasceno Nadia Beatriz Costa | BRA | 1800 | Natal/Rn | 1,5 | 0,0 | 1 | 16,0 | 17,0 | 11,0 | 40 | -25,6 | ||
18 | 15 | Damasceno Alecia Beatriz Medei | BRA | 1800 | Natal/Rn | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 16,0 | 9,5 | 40 | -84,8 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Nenhum comentário:
Postar um comentário