1 | 1 | Da Silva Alexsandro Lira | BRA | 2397 | São Gonçalo Do Amarante/Rn | 6,0 | 0,0 | 6 | 60,0 | 16,5 | 11,0 | 25 | 22,5 | ||
2 | 4 | Negreiros Ricardo Andre Medeir | BRA | 2131 | Natal/Rn | 4,5 | 0,0 | 4 | 44,0 | 17,5 | 10,5 | 25 | 29,3 | ||
3 | 3 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 2150 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 36,0 | 17,0 | 10,0 | 25 | -5,0 | ||
5 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 2089 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 36,0 | 17,0 | 10,0 | 25 | 3,8 | |||
5 | 7 | Do Nascimento Denner Leonardo | BRA | 1902 | Natal/Rn | 2,0 | 1,0 | 2 | 20,0 | 17,5 | 10,5 | 25 | 0,0 | ||
6 | 2 | Dos Santos Valdir Rerald Tavar | BRA | 2187 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 21,0 | 13,5 | 25 | -41,5 | ||
7 | 6 | Damasceno Zapata Evans Lima | BRA | 1909 | Natal/Rn | 1,5 | 0,0 | 1 | 14,0 | 16,5 | 11,0 | 25 | -17,0 | ||
8 | 8 | De Medeiros Joseilma Dantas | BRA | 1644 | Natal/Rn | 1,0 | 0,0 | 0 | 10,0 | 21,0 | 13,5 | 25 | 8,0 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Nenhum comentário:
Postar um comentário