1 | 1 | Muniz Francisco Allysson Da Si | BRA | 2433 | Parnamirim/Rn | 4,5 | 0,0 | 4 | 46,0 | 24,0 | 16,5 | 15 | -6,6 | ||
2 | 7 | De Oliveira Lucas Matheus Alve | BRA | 2078 | Natal/Rn | 4,5 | 0,0 | 4 | 46,0 | 18,5 | 12,5 | 40 | 92,8 | ||
3 | 3 | Dos Santos Valdir Rerald Tavar | BRA | 2323 | Natal/Rn | 4,5 | 0,0 | 4 | 44,0 | 18,0 | 13,0 | 40 | -8,4 | ||
4 | 5 | da Silva Izael Brasilino | BRA | 2166 | Natal/RN | 4,5 | 0,0 | 4 | 44,0 | 15,0 | 10,0 | 0 | 0,0 | ||
5 | 12 | Xavier Luiz | BRA | 1806 | Natal-RN | 4,0 | 0,0 | 3 | 40,0 | 23,0 | 15,5 | 0 | 0,0 | ||
6 | 6 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 2108 | Natal/Rn | 3,5 | 0,5 | 3 | 36,0 | 17,0 | 11,5 | 40 | -12,8 | ||
7 | 8 | De Morais Alemberg Beserra | BRA | 2074 | Natal/Rn | 3,5 | 0,5 | 3 | 34,0 | 15,5 | 10,5 | 40 | 16,8 | ||
8 | 2 | Da Silva Alexsandro Lira | BRA | 2427 | São Gonçalo Do Amarante/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 19,5 | 14,0 | 15 | -35,4 | ||
9 | 4 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 2201 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 18,0 | 12,5 | 40 | -53,6 | ||
10 | 11 | Marques David | BRA | 1836 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 19,0 | 13,0 | 40 | 36,8 | ||
11 | 10 | Galvão José Eduardo | BRA | 1926 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 16,5 | 11,5 | 40 | -8,8 | ||
12 | 9 | De Melo Luiz Eduardo Pereira | BRA | 1945 | Natal/Rn | 1,0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 20,0 | 14,0 | 40 | -16,8 | ||
13 | 14 | Do Nascimento Denner Leonardo | BRA | 1901 | Natal/Rn | 1,0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 13,5 | 8,5 | 40 | -56,0 | ||
14 | 13 | De Medeiros Joseilma Dantas | BRA | 1805 | Natal/Rn | 1,0 | 0,0 | 0 | 10,0 | 18,5 | 12,5 | 40 | -42,4 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Nenhum comentário:
Postar um comentário