1 | 1 | Muniz Francisco Allysson Da Si | BRA | 2445 | Parnamirim/Rn | 5,0 | 0,0 | 5 | 50,0 | 21,0 | 14,5 | 15 | 6,0 | ||
2 | 2 | Da Silva Alexsandro Lira | BRA | 2401 | São Gonçalo Do Amarante/Rn | 4,5 | 0,0 | 4 | 46,0 | 22,5 | 14,5 | 15 | 4,9 | ||
3 | 7 | De Oliveira Lucas Matheus Alve | BRA | 2110 | Natal/Rn | 4,0 | 2,0 | 4 | 40,0 | 20,0 | 13,0 | 40 | 37,6 | ||
4 | 9 | De Morais Alemberg Beserra | BRA | 2043 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 17,5 | 11,0 | 40 | 40,8 | ||
5 | 4 | Queiroz Matheus Erick Silva | BRA | 2306 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 3 | 40,0 | 21,0 | 15,0 | 15 | 8,3 | ||
6 | 3 | Damasceno Cardenas Alessandro | BRA | 2316 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 34,0 | 21,5 | 14,5 | 40 | -3,2 | ||
7 | 8 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 2109 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 21,0 | 15,0 | 40 | 33,2 | ||
8 | 6 | Andrade Valério | BRA | 2181 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 16,5 | 11,5 | 40 | -32,0 | ||
9 | 5 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 2227 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 16,5 | 11,0 | 40 | -37,6 | ||
10 | 14 | Do Nascimento Denner Leonardo | BRA | 1800 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 18,0 | 12,0 | 40 | 25,6 | ||
11 | 10 | Vilela Paulo Sergio Da Camara | BRA | 1929 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 15,5 | 10,5 | 40 | -18,0 | ||
12 | 12 | Marques David | BRA | 1894 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 14,0 | 9,0 | 40 | -6,0 | ||
13 | 11 | Santos Nildo | BRA | 1901 | Parnamirim/Rn | 1,0 | 1,0 | 1 | 10,0 | 14,0 | 9,0 | 40 | -62,4 | ||
14 | 13 | De Medeiros Joseilma Dantas | BRA | 1800 | Natal/Rn | 1,0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 13,0 | 9,0 | 40 | -29,2 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: The greater number of victories
Tie Break3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Tie Break4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: The greater number of victories
Tie Break3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Tie Break4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Nenhum comentário:
Postar um comentário