1 | 7 | De Oliveira Lucas Matheus Alve | BRA | 2066 | 2066 | 2066 | Natal/Rn | 5,5 | 0,0 | 5 | 56,0 | 21,0 | 14,5 | 25 | 61,3 | ||
2 | 2 | Da Silva Tales Gomes | BRA | 2205 | 2205 | 2205 | Natal/Rn | 4,5 | 0,0 | 4 | 46,0 | 22,0 | 14,0 | 25 | 11,0 | ||
3 | 6 | Dos Santos Valdir Rerald Tavar | BRA | 2078 | 2078 | 2078 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 20,0 | 12,0 | 25 | 22,8 | ||
4 | 5 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 2083 | 2083 | 2083 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 18,0 | 12,5 | 25 | 12,0 | ||
5 | 16 | Maia José Simplício | BRA | 2097 | 2097 | 2097 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 3 | 41,0 | 20,0 | 12,5 | 25 | 30,8 | ||
6 | 4 | Inacio Pedro Lews Batista | BRA | 2100 | 2100 | 2100 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 34,0 | 22,5 | 15,0 | 25 | 1,3 | ||
7 | 8 | De Melo Luiz Eduardo Pereira | BRA | 2062 | 2062 | 2062 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 19,5 | 12,0 | 25 | -6,3 | ||
8 | 10 | Bento Alex | BRA | 2039 | 2039 | 2039 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 19,0 | 13,0 | 25 | 2,5 | ||
9 | 1 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 2235 | 2235 | 2235 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 2 | 30,0 | 20,5 | 14,0 | 25 | -33,0 | ||
10 | 9 | De Morais Alemberg Beserra | BRA | 2056 | 2056 | 2056 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 2 | 28,0 | 18,5 | 12,0 | 25 | -1,5 | ||
11 | 3 | Frankental David | BRA | 2101 | 2101 | 2101 | Natal/Rn | 2,5 | 0,5 | 2 | 26,0 | 14,0 | 10,0 | 25 | -41,0 | ||
12 | 13 | Do Nascimento Denner Leonardo | BRA | 1848 | 1848 | 1848 | Natal/Rn | 2,5 | 0,5 | 2 | 24,0 | 15,5 | 11,0 | 25 | 17,3 | ||
13 | 14 | Barbosa Felix Lopes | BRA | 1800 | 1800 | 1800 | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 16,5 | 11,0 | 0 | 0,0 | |||
14 | 11 | Cunha Raquel De Melo | BRA | 1888 | 1888 | 1888 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 13,0 | 9,5 | 25 | -15,0 | ||
15 | 15 | De Medeiros Joseilma Dantas | BRA | 1800 | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 13,5 | 9,5 | 25 | -13,8 | ||
16 | 12 | Menezes Gabriel Vinicius | BRA | 1849 | 1849 | 1849 | Natal/Rn | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 14,5 | 9,0 | 25 | -62,3 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Nenhum comentário:
Postar um comentário