1 | 1 | Muniz Francisco Allysson Da Si | BRA | 2512 | 2512 | Parnamirim/Rn | 6,0 | 0,0 | 6 | 19,00 | 4,0 | 60,0 | 15 | 16,4 | ||
2 | 2 | Da Silva Alexsandro Lira | BRA | 2456 | 2456 | São Gonçalo Do Amarante/Rn | 4,5 | 0,0 | 4 | 11,50 | 3,5 | 46,0 | 15 | -1,5 | ||
3 | 5 | Damasceno Cardenas Alessandro | BRA | 2176 | 2176 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 3 | 10,50 | 2,0 | 40,0 | 15 | 14,9 | ||
4 | 4 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 2194 | 2194 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 7,00 | 1,5 | 34,0 | 40 | 16,0 | ||
5 | 3 | Dos Santos Valdir Rerald Tavar | BRA | 2315 | 2315 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 6,00 | 0,0 | 30,0 | 15 | -11,1 | ||
6 | 7 | De Morais Alemberg Beserra | BRA | 2066 | 2066 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 4,00 | 0,0 | 30,0 | 40 | 32,8 | ||
7 | 8 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 2129 | 2129 | Natal/Rn | 2,5 | 0,0 | 2 | 2,75 | 0,0 | 26,0 | 40 | -36,0 | ||
8 | 10 | Andrade Valério | BRA | 0 | 0 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 3,00 | 1,0 | 20,0 | ||||
9 | 6 | Maia José Simplício | BRA | 2095 | 2095 | Natal/Rn | 1,5 | 0,0 | 1 | 1,25 | 0,0 | 14,0 | 40 | -42,8 | ||
10 | 9 | Marques David | BRA | 1955 | 1748 | Natal/Rn | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 40 | -19,6 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 4: Koya Tie-Break
Desempate 5: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 4: Koya Tie-Break
Desempate 5: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Nenhum comentário:
Postar um comentário