1 | 2 | Muniz Francisco Allysson Da Si | BRA | 2319 | 2319 | Parnamirim/Rn | 5.5 | 0.5 | 5 | 56.0 | 24.5 | 17.0 | 25 | 27.3 | ||
2 | 1 | Da Silva Alexsandro Lira | BRA | 2357 | 2357 | São Gonçalo Do Amarante/Rn | 5.5 | 0.5 | 5 | 54.0 | 22.5 | 14.0 | 25 | 32.0 | ||
3 | 24 | Lima Carlos Eduardo Correia | BRA | 1800 | 1800 | Natal-RN | 4.5 | 0.0 | 4 | 46.0 | 22.0 | 13.5 | 0 | 0.0 | ||
4 | 5 | Queiroz Matheus Erick Silva | BRA | 2194 | 2194 | Natal/Rn | 4.5 | 0.0 | 4 | 46.0 | 18.5 | 12.5 | 25 | 19.3 | ||
5 | 7 | Gomes Leandro Antony Queiroz | BRA | 2125 | 2125 | Natal/Rn | 4.0 | 0.0 | 4 | 40.0 | 20.5 | 13.5 | 25 | 14.0 | ||
6 | 10 | De Morais Alemberg Beserra | BRA | 2079 | 2079 | Natal/Rn | 4.0 | 0.0 | 4 | 40.0 | 17.0 | 11.0 | 25 | 1.5 | ||
7 | 11 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 2066 | 2066 | Natal/Rn | 4.0 | 0.0 | 3 | 40.0 | 21.0 | 13.0 | 25 | 36.5 | ||
8 | 6 | Damasceno Cardenas Alessandro | BRA | 2146 | 2146 | Natal/Rn | 3.5 | 0.0 | 3 | 36.0 | 19.5 | 13.0 | 25 | -3.5 | ||
9 | 8 | Andrade Valério | BRA | 2102 | 2102 | Natal/Rn | 3.5 | 0.0 | 3 | 34.0 | 19.5 | 13.5 | 25 | 8.0 | ||
10 | 9 | De Oliveira Carlos Frederico B | BRA | 2088 | 2088 | Natal/Rn | 3.5 | 0.0 | 3 | 34.0 | 16.5 | 11.5 | 25 | -1.0 | ||
11 | 4 | Negreiros Ricardo Andre Medeir | BRA | 2250 | 2250 | Natal/Rn | 3.5 | 0.0 | 2 | 34.0 | 21.5 | 14.5 | 25 | -17.5 | ||
12 | 3 | De Azevedo Alcides Alexandre A | BRA | 2313 | 2313 | Natal/Rn | 3.0 | 0.0 | 3 | 30.0 | 23.0 | 15.5 | 25 | -41.3 | ||
13 | 12 | Inacio Pedro Lews Batista | BRA | 2059 | 2059 | Natal/Rn | 3.0 | 0.0 | 3 | 30.0 | 20.5 | 14.0 | 25 | -18.8 | ||
14 | 13 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 2048 | 2048 | Natal/Rn | 3.0 | 0.0 | 3 | 30.0 | 19.0 | 13.0 | 25 | -21.0 | ||
15 | 15 | De Melo Luiz Eduardo Pereira | BRA | 1957 | 1957 | Natal/Rn | 3.0 | 0.0 | 3 | 30.0 | 15.0 | 10.5 | 25 | 4.5 | ||
16 | 22 | De Medeiros Joseilma Dantas | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 3.0 | 0.0 | 3 | 30.0 | 14.0 | 8.5 | 25 | 23.3 | ||
17 | 23 | Do Nascimento Denner Leonardo | BRA | 1815 | 1815 | Natal/Rn | 3.0 | 0.0 | 2 | 30.0 | 13.0 | 8.5 | 25 | 6.5 | ||
18 | 17 | Damasceno Lenia Maria Lima | BRA | 1880 | 1880 | Natal/Rn | 2.0 | 0.0 | 2 | 20.0 | 21.0 | 14.5 | 25 | 0.8 | ||
19 | 14 | De Oliveira Lucas Matheus Alve | BRA | 2068 | 2068 | Natal/Rn | 2.0 | 0.0 | 2 | 20.0 | 17.5 | 11.5 | 25 | -17.5 | ||
20 | 18 | Rodrigues Daniel Torres | BRA | 1844 | 1844 | Natal/Rn | 2.0 | 0.0 | 2 | 20.0 | 13.5 | 9.5 | 25 | -12.8 | ||
21 | 16 | Marques David | BRA | 1883 | 1883 | Natal/Rn | 2.0 | 0.0 | 1 | 20.0 | 16.5 | 11.5 | 25 | -19.8 | ||
22 | 21 | Damasceno Nadia Beatriz Costa | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 2.0 | 0.0 | 1 | 20.0 | 13.0 | 9.0 | 25 | -13.3 | ||
23 | 19 | Cunha Raquel De Melo | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 2.0 | 0.0 | 1 | 20.0 | 12.0 | 7.5 | 25 | -18.5 | ||
24 | 25 | Pessoa Fabiano | BRA | 1800 | 1800 | Madre de Deus-BA | 1.0 | 0.0 | 0 | 10.0 | 15.0 | 9.0 | 0 | 0.0 | ||
25 | 20 | Damasceno Alecia Beatriz Medei | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 1.0 | 0.0 | 0 | 10.0 | 14.5 | 10.0 | 25 | -40.3 |
terça-feira, 29 de setembro de 2015
283º TORNEIO RAPIDO ADX & LBX 14.09.2014- 20 MIN ko
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário