1 | 4 | Bezerra Flavio Rodrigo Da Cost | BRA | 2325 | 2325 | Macaiba/Rn | 5,5 | 0,0 | 5 | 56,0 | 22,5 | 15,0 | 25 | 31,5 | |
2 | 9 | Damasceno Cardenas Alessandro | BRA | 2164 | 2164 | Natal/Rn | 5,0 | 0,0 | 5 | 50,0 | 25,0 | 16,0 | 25 | 38,8 | |
3 | 8 | Dos Santos Valdir Rerald Tavar | BRA | 2170 | 2170 | Natal/Rn | 5,0 | 0,0 | 5 | 50,0 | 20,0 | 13,5 | 25 | 40,5 | |
4 | 25 | De Araujo Vitor Angelo Lima | BRA | 1847 | 1847 | Parnamirim/Rn | 4,5 | 0,0 | 3 | 44,0 | 24,5 | 16,5 | 25 | 95,3 | |
5 | 10 | Gomes Leandro Antony Queiroz | BRA | 2159 | 2159 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 20,5 | 13,5 | 25 | -16,8 | |
6 | 14 | De Melo Luiz Eduardo Pereira | BRA | 2061 | 2061 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 19,0 | 11,5 | 25 | 11,3 | |
7 | 26 | Lins Louis Carlos Barreto | BRA | 1843 | 1843 | Recife/Pe | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 18,0 | 12,0 | 25 | 72,3 | |
8 | 3 | Muniz Francisco Allysson Da Si | BRA | 2341 | 2341 | Parnamirim/Rn | 4,0 | 0,0 | 3 | 42,0 | 22,0 | 14,0 | 25 | 0,8 | |
9 | 6 | Queiroz Matheus Erick Silva | BRA | 2263 | 2263 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 3 | 38,0 | 22,0 | 15,0 | 25 | -6,0 | |
10 | 1 | Da Silva Alexsandro Lira | BRA | 2460 | 2460 | São Gonçalo Do Amarante/Rn | 4,0 | 0,0 | 3 | 38,0 | 22,0 | 14,5 | 25 | -28,8 | |
11 | 2 | Albuquerque Rafael Anderson | BRA | 2419 | 2419 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 36,0 | 24,0 | 15,5 | 25 | -33,8 | |
12 | 23 | Do Nascimento Denner Leonardo | BRA | 1875 | 1875 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 36,0 | 19,0 | 13,0 | 25 | 47,8 | |
13 | 16 | Galvão José Eduardo | BRA | 1939 | 1939 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 34,0 | 17,5 | 11,0 | 25 | 11,8 | |
14 | 15 | De Morais Alemberg Beserra | BRA | 2041 | 2041 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 20,5 | 13,0 | 25 | -14,0 | |
15 | 13 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 2105 | 2105 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 19,5 | 12,5 | 25 | -21,3 | |
16 | 5 | Da Silva Tales Gomes | BRA | 2264 | 2264 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 18,5 | 12,5 | 25 | -31,0 | |
20 | Barbosa Felix Lopes | BRA | 1902 | 1902 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 18,5 | 12,5 | 25 | 28,0 | ||
18 | 19 | De Araujo Antonio Jose | BRA | 1905 | 1905 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 17,5 | 12,5 | 25 | 25,8 | |
19 | 18 | Vilela Paulo Sergio Da Camara | BRA | 1918 | 1918 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 16,5 | 11,5 | 25 | 10,8 | |
20 | 12 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 2109 | 2109 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 16,0 | 10,5 | 25 | -33,3 | |
21 | 11 | Inacio Pedro Lews Batista | BRA | 2111 | 2111 | Natal/Rn | 2,5 | 0,0 | 2 | 26,0 | 20,5 | 15,0 | 25 | -25,8 | |
22 | 31 | Lisboa Rusianne | BRA | 1800 | 1800 | Natal-RN | 2,5 | 0,0 | 2 | 26,0 | 16,0 | 11,0 | 0 | 0,0 | |
23 | 21 | Damasceno Zapata Evans Lima | BRA | 1887 | 1887 | Natal/Rn | 2,5 | 0,0 | 2 | 24,0 | 19,5 | 12,0 | 25 | -0,5 | |
24 | 27 | Nogueira Matheus Gama da Costa | BRA | 1807 | 1807 | Natal-RN | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 17,5 | 11,0 | 0 | 0,0 | |
25 | 17 | Marques David | BRA | 1921 | 1921 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 16,0 | 11,0 | 25 | -18,0 | |
26 | 22 | Cunha Raquel De Melo | BRA | 1885 | 1885 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 15,0 | 10,5 | 25 | -10,5 | |
32 | Ribeiro Matheus Henrique | BRA | 1800 | 1800 | Natal-RN | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 15,0 | 10,5 | 0 | 0,0 | ||
28 | 34 | Damasceno Alecia Beatriz Medei | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 14,0 | 10,0 | 25 | 12,5 | |
29 | 29 | Frota Paulo Tashiro | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 1,5 | 0,5 | 1 | 16,0 | 12,5 | 8,5 | 25 | -13,8 | |
30 | 33 | Viana Gabriel Henrique | BRA | 1800 | 1800 | Natal-RN | 1,5 | 0,5 | 1 | 14,0 | 12,0 | 7,5 | 0 | 0,0 | |
31 | 28 | Damasceno Nadia Beatriz Costa | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 1,0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 14,5 | 10,0 | 25 | -29,5 | |
32 | 7 | Negreiros Ricardo Andre Medeir | BRA | 2223 | 2223 | Natal/Rn | 0,0 | -1,0 | 0 | 0,0 | 14,5 | 9,0 | 25 | -91,8 | |
33 | 30 | Hernandes Felipe | BRA | 1800 | 1800 | Natal-RN | 0,0 | -1,0 | 0 | 0,0 | 12,5 | 8,5 | 0 | 0,0 | |
34 | 24 | Nunes Aristóteles Silva | BRA | 1873 | 1873 | Natal/Rn | 0,0 | -1,0 | 0 | 0,0 | 12,5 | 8,0 | 25 | -30,0 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Nenhum comentário:
Postar um comentário