1 | 1 | Albuquerque Rafael Anderson | BRA | 2395 | 2395 | Natal/Rn | 5,5 | 0,0 | 5 | 54,0 | 24,0 | 16,0 | 25 | 23,5 | ||
2 | 2 | Muniz Francisco Allysson Da Si | BRA | 2291 | 2291 | Parnamirim/Rn | 5,0 | 0,0 | 4 | 50,0 | 21,5 | 13,5 | 25 | 21,0 | ||
3 | 3 | Da Silva Tales Gomes | BRA | 2272 | 2272 | Natal/Rn | 4,5 | 1,0 | 4 | 46,0 | 22,5 | 15,0 | 25 | 13,5 | ||
4 | 4 | Queiroz Matheus Erick Silva | BRA | 2249 | 2249 | Natal/Rn | 4,5 | 0,0 | 4 | 44,0 | 19,5 | 13,0 | 25 | 8,0 | ||
5 | 16 | De Lima Jefferson Lazaro | BRA | 1949 | 1949 | Macaiba/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 23,5 | 15,5 | 25 | 51,5 | ||
6 | 6 | Andrade Valério | BRA | 2206 | 2206 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 23,0 | 14,5 | 25 | 3,0 | ||
7 | 5 | Negreiros Ricardo Andre Medeir | BRA | 2235 | 2235 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 20,0 | 13,0 | 25 | -11,5 | ||
8 | 12 | Inacio Pedro Lews Batista | BRA | 2101 | 2101 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 18,0 | 12,0 | 25 | 15,0 | ||
9 | 13 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 2096 | 2096 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 17,5 | 11,5 | 25 | 2,8 | ||
10 | 31 | Barbosa Felix Lopes | BRA | 1844 | 1844 | Natal-RN | 4,0 | 0,0 | 3 | 39,0 | 19,5 | 12,0 | 0 | 0,0 | ||
11 | 8 | De Oliveira Lucas Matheus Alve | BRA | 2154 | 2154 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 36,0 | 17,5 | 10,0 | 25 | -11,8 | ||
12 | 11 | Simao Diogo Roger De Sousa | BRA | 2118 | 2118 | Macaiba/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 36,0 | 17,0 | 12,0 | 25 | 1,5 | ||
13 | 14 | De Morais Alemberg Beserra | BRA | 2054 | 2054 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 34,0 | 16,5 | 11,0 | 25 | -7,3 | ||
14 | 7 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 2178 | 2178 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 22,0 | 15,5 | 25 | -17,8 | ||
15 | 15 | De Carvalho Matheus Leao | BRA | 1949 | 1949 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 20,0 | 14,0 | 25 | 2,0 | ||
16 | 17 | Vilela Paulo Sergio Da Camara | BRA | 1912 | 1912 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 19,0 | 12,0 | 25 | 5,5 | ||
17 | 21 | Da Silva Kalysson Kewen Ribeir | BRA | 1843 | 1843 | Macaiba/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 18,5 | 12,5 | 25 | 25,3 | ||
18 | 20 | Cunha Raquel De Melo | BRA | 1873 | 1873 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 17,0 | 12,0 | 25 | 12,0 | ||
19 | 29 | de Lima Françoaldo Euduardo Ribeiro | BRA | 1800 | 1800 | Macaiba-RN | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 15,5 | 10,5 | 0 | 0,0 | ||
20 | 9 | Damasceno Cardenas Alessandro | BRA | 2151 | 2151 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 2 | 32,0 | 23,0 | 16,0 | 25 | -9,0 | ||
21 | 32 | Damasceno Zapata Evans Lima | BRA | 1915 | 1915 | Natal/Rn | 2,5 | 0,0 | 2 | 25,0 | 14,5 | 9,5 | 25 | -16,8 | ||
22 | 10 | Maia José Simplício | BRA | 2128 | 2128 | Natal/Rn | 2,5 | 0,0 | 2 | 24,0 | 23,5 | 16,5 | 25 | -7,5 | ||
23 | 18 | De Araujo Antonio Jose | BRA | 1906 | 1906 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 19,5 | 13,0 | 25 | -1,3 | ||
24 | 19 | Do Nascimento Denner Leonardo | BRA | 1892 | 1892 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 17,0 | 12,5 | 25 | -13,0 | ||
25 | 28 | Dos Santos Efigenia Ferreira | BRA | 1800 | 1800 | Macaíba/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 16,0 | 10,0 | 25 | -7,5 | ||
26 | 23 | da Silva Italo Bruno Martins | BRA | 1800 | 1800 | Macaiba-RN | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 14,5 | 11,0 | 0 | 0,0 | ||
27 | 30 | da Silva Karina Ingrid Oliveira | BRA | 1800 | 1800 | Natal-RN | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 14,0 | 10,0 | 0 | 0,0 | ||
28 | 24 | Cardoso Edjunior Araujo | BRA | 1800 | 1800 | Macaíba/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 12,5 | 9,0 | 25 | -1,8 | ||
29 | 25 | Chavante Daniel Costa | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 10,5 | 7,5 | 25 | -12,3 | ||
30 | 27 | Damasceno Nadia Beatriz Costa | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 1,0 | 1,0 | 1 | 10,0 | 14,5 | 9,5 | 25 | -34,8 | ||
31 | 22 | da Silva Ingrid Beatriz Martins | BRA | 1800 | 1800 | Macaiba-RN | 1,0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 11,5 | 8,5 | 0 | 0,0 | ||
32 | 26 | Damasceno Alecia Beatriz Medei | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12,5 | 8,0 | 25 | -62,5 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Nenhum comentário:
Postar um comentário