1 | 1 | Muniz Francisco Allysson Da Si | BRA | 2512 | Parnamirim/Rn | 5,0 | 0,0 | 4 | 15,75 | 3,0 | 50,0 | 15 | 2,7 | ||
2 | 2 | Da Silva Alexsandro Lira | BRA | 2450 | São Gonçalo Do Amarante/Rn | 4,5 | 0,0 | 4 | 15,00 | 2,5 | 44,0 | 15 | 1,5 | ||
3 | 8 | Frankental David | BRA | 2069 | Natal/Rn | 4,0 | 1,0 | 4 | 10,50 | 1,0 | 40,0 | 40 | 87,2 | ||
4 | 3 | Dos Santos Valdir Rerald Tavar | BRA | 2297 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 3 | 11,75 | 2,0 | 42,0 | 40 | 18,0 | ||
5 | 4 | Queiroz Matheus Erick Silva | BRA | 2290 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 9,50 | 0,5 | 34,0 | 15 | 2,7 | ||
6 | 9 | De Morais Alemberg Beserra | BRA | 2059 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 3,00 | 0,0 | 20,0 | 40 | -5,6 | ||
11 | Marques David | BRA | 1903 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 3,00 | 0,0 | 20,0 | 40 | 27,6 | |||
8 | 5 | Damasceno Cardenas Alessandro | BRA | 2203 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 2,00 | 0,0 | 20,0 | 40 | -24,4 | ||
7 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 2145 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 2,00 | 0,0 | 20,0 | 40 | -2,4 | |||
10 | 6 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 2202 | Natal/Rn | 1,0 | 0,0 | 1 | 2,50 | 0,0 | 10,0 | 40 | -70,0 | ||
11 | 10 | Damasceno Lenia Maria Lima | BRA | 1904 | Natal/Rn | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 40 | -48,8 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 4: Koya Tie-Break
Desempate 5: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 4: Koya Tie-Break
Desempate 5: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Nenhum comentário:
Postar um comentário