1 | 1 | Muniz Francisco Allysson Da Si | BRA | 2447 | Parnamirim/Rn | 5,0 | 1,0 | 4 | 48,0 | 23,0 | 15,0 | 15 | 8,6 | ||
2 | 2 | Albuquerque Rafael Anderson | BRA | 2392 | Natal/Rn | 5,0 | 0,0 | 5 | 50,0 | 19,5 | 13,0 | 15 | 13,8 | ||
3 | 3 | Da Silva Alexsandro Lira | BRA | 2336 | São Gonçalo Do Amarante/Rn | 4,5 | 0,0 | 4 | 46,0 | 19,0 | 12,5 | 15 | 11,7 | ||
4 | 7 | De Oliveira Lucas Matheus Alve | BRA | 2071 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 16,0 | 9,5 | 40 | 35,2 | ||
5 | 6 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 2129 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 36,0 | 14,5 | 8,0 | 40 | -10,8 | ||
6 | 5 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 2271 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 21,5 | 15,0 | 15 | -8,9 | ||
7 | 4 | Queiroz Matheus Erick Silva | BRA | 2308 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 20,0 | 13,5 | 40 | -34,4 | ||
8 | 8 | De Morais Alemberg Beserra | BRA | 2060 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 2 | 30,0 | 17,5 | 11,0 | 40 | -16,8 | ||
9 | 10 | Do Nascimento Denner Leonardo | BRA | 1973 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 2 | 30,0 | 15,5 | 10,0 | 40 | -8,4 | ||
10 | 13 | Bezerra Evaristo | BRA | 1804 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 19,0 | 12,0 | 40 | 7,6 | ||
11 | 11 | Marques David | BRA | 1926 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 18,0 | 11,5 | 40 | 2,0 | ||
12 | 12 | Rodrigues Daniel Torres | BRA | 1812 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 16,0 | 10,5 | 40 | 1,6 | ||
13 | 9 | De Melo Luiz Eduardo Pereira | BRA | 1978 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 15,0 | 9,0 | 40 | -43,2 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Nenhum comentário:
Postar um comentário