1 | 1 | Muniz Francisco Allysson Da Si | BRA | 2414 | 2414 | Parnamirim/Rn | 5,5 | 0,0 | 5 | 56,0 | 17,5 | 12,5 | 25 | 0,5 |
2 | 2 | De Oliveira Lucas Matheus Alve | BRA | 2072 | 2072 | Natal/Rn | 4,0 | 1,0 | 4 | 40,0 | 20,5 | 14,0 | 25 | 13,5 |
3 | 3 | Bezerra Lucas Câmara Dantas | BRA | 1832 | 1832 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 17,0 | 11,0 | 25 | 36,5 |
4 | 8 | Cunha Raquel De Melo | BRA | 1728 | 1728 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 34,0 | 20,0 | 13,5 | 25 | 43,5 |
5 | 5 | Ferreira Victor Hugo Araujo | BRA | 1800 | 1800 | Natal-RN | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 17,0 | 11,0 | 0 | 0,0 |
6 | 4 | Cardoso Pedro Soares | BRA | 1800 | 1800 | Natal-RN | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 17,5 | 11,5 | 0 | 0,0 |
7 | 7 | Silva Maria Clara Gomes | BRA | 1800 | 1800 | Natal-RN | 1,0 | 1,0 | 1 | 10,0 | 17,5 | 12,5 | 0 | 0,0 |
8 | 6 | Lima Luiz Felipe | BRA | 1800 | 1800 | Natal-RN | 1,0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 18,0 | 11,5 | 0 | 0,0 |
terça-feira, 29 de setembro de 2015
2° TORNEIO PEQUENO MESTRE-SUB 12&18 29.11.14
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário