1 | 5 | Dos Santos Valdir Rerald Tavar | BRA | 2056 | 2056 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 9,50 | 3,0 | 40,0 | 25 | 49,8 | ||
2 | 3 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 2096 | 2096 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 6,50 | 2,0 | 30,0 | 25 | 9,8 | ||
3 | 6 | De Morais Alemberg Beserra | BRA | 2047 | 2047 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 5,50 | 1,0 | 20,0 | 25 | -4,3 | ||
4 | 2 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 2160 | 2160 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 4,50 | 1,0 | 20,0 | 25 | -10,8 | ||
5 | 1 | Da Silva Tales Gomes | BRA | 2286 | 2286 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 4,00 | 1,0 | 20,0 | 25 | -25,0 | ||
6 | 7 | de Oliveira Henrique Eduardo | BRA | 1834 | 1834 | Natal-RN | 1,0 | 1,0 | 1 | 1,50 | 0,0 | 10,0 | 0 | 0,0 | ||
7 | 4 | Bento Alex | BRA | 2060 | 2060 | Natal/Rn | 1,0 | 0,0 | 1 | 2,50 | 1,0 | 10,0 | 25 | -25,8 |
terça-feira, 29 de setembro de 2015
405º RELAMPAGO ADX 21.12.2014
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário