1 | 1 | Da Silva Alexsandro Lira | BRA | 2404 | 2404 | São Gonçalo Do Amarante/Rn | 5,5 | 0,0 | 5 | 56,0 | 24,0 | 16,0 | 25 | 19,5 | ||
2 | 2 | Muniz Francisco Allysson Da Si | BRA | 2358 | 2358 | Parnamirim/Rn | 5,0 | 0,0 | 4 | 48,0 | 23,0 | 15,0 | 25 | 21,3 | ||
3 | 7 | Gomes Leandro Antony Queiroz | BRA | 2139 | 2139 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 21,0 | 14,0 | 25 | 19,8 | ||
4 | 11 | Inacio Pedro Lews Batista | BRA | 2045 | 2045 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 21,0 | 13,5 | 25 | 53,5 | ||
5 | 6 | Queiroz Matheus Erick Silva | BRA | 2165 | 2165 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 19,5 | 13,5 | 25 | 7,3 | ||
6 | 9 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 2110 | 2110 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 16,5 | 10,5 | 25 | 19,3 | ||
7 | 3 | Da Silva Tales Gomes | BRA | 2287 | 2287 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 3 | 40,0 | 19,0 | 12,0 | 25 | -9,5 | ||
8 | 5 | Damasceno Cardenas Alessandro | BRA | 2174 | 2174 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 22,0 | 14,5 | 25 | -1,8 | ||
9 | 13 | Bezerra Lucas Câmara Dantas | BRA | 1800 | 1800 | Natal-RN | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 14,5 | 10,0 | 0 | 0,0 | ||
10 | 10 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 2069 | 2069 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 2 | 30,0 | 17,5 | 11,5 | 25 | -9,5 | ||
11 | 16 | De Medeiros Joseilma Dantas | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 2 | 30,0 | 15,0 | 9,5 | 25 | 18,0 | ||
12 | 4 | Negreiros Ricardo Andre Medeir | BRA | 2200 | 2200 | Natal/Rn | 2,5 | 0,0 | 2 | 26,0 | 18,0 | 12,5 | 25 | -36,0 | ||
13 | 8 | De Oliveira Lucas Matheus Alve | BRA | 2123 | 2123 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 17,5 | 12,0 | 25 | -41,0 | ||
14 | 12 | Cunha Raquel De Melo | BRA | 1835 | 1835 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 14,5 | 9,5 | 25 | -21,8 | ||
15 | 17 | Rodrigues Daniel Torres | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 14,0 | 9,5 | 25 | -8,8 | ||
16 | 15 | Damasceno Nadia Beatriz Costa | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 13,0 | 8,5 | 25 | -18,5 | ||
17 | 14 | Damasceno Alecia Beatriz Medei | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 1,0 | 0,0 | 0 | 10,0 | 14,5 | 10,0 | 25 | -43,5 |
terça-feira, 29 de setembro de 2015
289º TORNEIO RAPIDO ADX & LBX 26.10.2014- 20 MIN ko
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário