1 | 1 | Da Silva Alexsandro Lira | BRA | 2431 | São Gonçalo Do Amarante/Rn | 5,0 | 2,0 | 5 | 50,0 | 22,5 | 15,0 | 15 | 7,7 | |
2 | 2 | Muniz Francisco Allysson Da Si | BRA | 2398 | Parnamirim/Rn | 5,0 | 0,0 | 5 | 50,0 | 19,5 | 12,0 | 15 | 16,5 | |
3 | 6 | Dos Santos Valdir Rerald Tavar | BRA | 2164 | Natal/Rn | 5,0 | 0,0 | 5 | 50,0 | 16,5 | 11,0 | 40 | 80,8 | |
4 | 3 | Albuquerque Rafael Anderson | BRA | 2397 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 23,0 | 15,5 | 15 | -4,8 | |
5 | 8 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 2094 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 34,0 | 17,0 | 11,0 | 40 | 26,8 | |
6 | 4 | Queiroz Matheus Erick Silva | BRA | 2396 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 20,5 | 14,0 | 40 | -76,0 | |
7 | 7 | De Morais Alemberg Beserra | BRA | 2110 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 18,5 | 13,0 | 40 | 0,8 | |
8 | 12 | Damasceno Lenia Maria Lima | BRA | 1909 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 13,0 | 9,0 | 40 | 29,6 | |
9 | 10 | De Melo Luiz Eduardo Pereira | BRA | 2015 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 2 | 30,0 | 15,0 | 9,0 | 40 | -1,6 | |
10 | 9 | De Oliveira Lucas Matheus Alve | BRA | 2071 | Natal/Rn | 2,5 | 0,0 | 2 | 26,0 | 17,5 | 12,0 | 40 | -20,8 | |
11 | 11 | Galvão José Eduardo | BRA | 1940 | Natal/Rn | 2,5 | 0,0 | 2 | 26,0 | 14,5 | 10,5 | 40 | -13,6 | |
12 | 5 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 2216 | Natal/Rn | 2,5 | 0,0 | 2 | 24,0 | 20,0 | 14,0 | 40 | -28,8 | |
13 | 15 | Rodrigues Daniel Torres | BRA | 1800 | Natal/Rn | 2,0 | 1,0 | 1 | 20,0 | 20,0 | 12,5 | 40 | -5,6 | |
14 | 16 | Do Nascimento Denner Leonardo | BRA | 1887 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 13,5 | 9,5 | 40 | 13,6 | |
15 | 14 | De Medeiros Joseilma Dantas | BRA | 1805 | Natal/Rn | 1,0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 17,5 | 11,5 | 40 | -11,6 | |
16 | 13 | Bezerra Evaristo | BRA | 1805 | Natal-RN | 1,0 | 0,0 | 0 | 10,0 | 18,5 | 11,5 | 0 | 0,0 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Nenhum comentário:
Postar um comentário