1 | 2 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 2145 | 2145 | Natal/Rn | 6,0 | 0,0 | 6 | 60,0 | 15,0 | 10,5 | 25 | 62,5 | ||
2 | 1 | Queiroz Matheus Erick Silva | BRA | 2251 | 2251 | Natal/Rn | 4,5 | 0,0 | 3 | 44,0 | 19,0 | 12,5 | 25 | -5,8 | ||
3 | 4 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 2094 | 2094 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 3 | 40,0 | 17,0 | 10,5 | 25 | 12,8 | ||
4 | 5 | De Oliveira Lucas Matheus Alve | BRA | 2063 | 2063 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 2 | 36,0 | 16,5 | 10,0 | 25 | 5,0 | ||
5 | 6 | De Oliveira Carlos Frederico B | BRA | 2033 | 2033 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 2 | 30,0 | 20,0 | 12,5 | 25 | 3,8 | ||
6 | 3 | Dos Santos Valdir Rerald Tavar | BRA | 2107 | 2107 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 17,0 | 10,5 | 25 | -46,3 | ||
7 | 7 | de carvalho Matheus Leão | BRA | 1939 | 1939 | 1,0 | 0,0 | 0 | 10,0 | 20,5 | 13,0 | 0 | 0,0 |
terça-feira, 29 de setembro de 2015
403º RELÂMPAGO ADX 30.11.14
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário