1 | 1 | De Andrade Roberto Luis Costa | BRA | 2421 | 2421 | Natal/Rn | 5,0 | 0,5 | 4 | 52,0 | 23,0 | 15,0 | 25 | 12,5 | |
2 | 2 | Da Silva Alexsandro Lira | BRA | 2416 | 2416 | São Gonçalo Do Amarante/Rn | 5,0 | 0,5 | 4 | 50,0 | 23,0 | 16,0 | 25 | 14,8 | |
3 | 5 | Queiroz Matheus Erick Silva | BRA | 2211 | 2211 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 21,0 | 14,5 | 25 | 11,5 | |
4 | 7 | da Silva Izael Brasilinio Araujo | BRA | 2118 | 2118 | NATAL-RN | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 19,5 | 13,0 | 0 | 0,0 | |
5 | 12 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 2056 | 2056 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 18,0 | 12,0 | 25 | 32,8 | |
6 | 10 | De Morais Alemberg Beserra | BRA | 2068 | 2068 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 17,5 | 12,5 | 25 | 7,0 | |
7 | 4 | Muniz Francisco Allysson Da Si | BRA | 2344 | 2344 | Parnamirim/Rn | 4,0 | 0,0 | 3 | 40,0 | 21,5 | 15,0 | 25 | -10,5 | |
8 | 6 | Damasceno Cardenas Alessandro | BRA | 2203 | 2203 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 3 | 40,0 | 21,0 | 14,0 | 25 | 29,8 | |
9 | 3 | Albuquerque Rafael Anderson | BRA | 2398 | 2398 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 3 | 38,0 | 24,0 | 16,0 | 25 | -1,3 | |
10 | 8 | De Oliveira Lucas Matheus Alve | BRA | 2088 | 2088 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 18,5 | 13,0 | 25 | -1,5 | |
11 | 14 | Galvão José Eduardo | BRA | 1951 | 1951 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 15,5 | 10,5 | 25 | 13,0 | |
12 | 11 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 2057 | 2057 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 15,0 | 9,5 | 25 | -8,8 | |
13 | 13 | De Carvalho Matheus Leão | BRA | 1951 | 1951 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 14,5 | 10,0 | 25 | -2,3 | |
14 | 21 | Mosmann Marcos | BRA | 1800 | 1800 | NATAL-RN | 3,0 | 0,0 | 2 | 30,0 | 19,0 | 13,5 | 0 | 0,0 | |
15 | 17 | Cunha Raquel De Melo | BRA | 1874 | 1874 | Natal/Rn | 2,5 | 0,0 | 1 | 24,0 | 12,5 | 8,0 | 25 | -15,5 | |
16 | 9 | De Melo Luiz Eduardo Pereira | BRA | 2072 | 2072 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 20,5 | 14,0 | 25 | -24,3 | |
17 | 16 | Damasceno Zapata Evans Lima | BRA | 1900 | 1900 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 16,0 | 11,0 | 25 | -7,5 | |
18 | 19 | De Melo Lorena Barbalho Xavier | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 14,0 | 9,5 | 25 | -7,8 | |
19 | 15 | Marques David | BRA | 1903 | 1903 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 13,5 | 9,0 | 25 | -32,3 | |
20 | 20 | Manoel Garcia | BRA | 1800 | 1800 | Natal-RN | 1,5 | 0,0 | 0 | 16,0 | 17,0 | 11,0 | 0 | 0,0 | |
21 | 18 | De Medeiros Joseilma Dantas | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 1,0 | 0,0 | 0 | 10,0 | 13,0 | 9,5 | 25 | -35,0 |
terça-feira, 29 de setembro de 2015
303º TORNEIO RÁPIDO ADX 01.02.2015
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário