sexta-feira, 26 de julho de 2013

26º XADREZ TEMÁTICO 25.07.2013 -
DEFESA SICILIANA -Round 6

Standings

Place Name               Feder Rtg Loc  Score Wins M-Buch. Buch.

  1   ADRIANO, GILARDONE           2222 6        6    12.0  18.0
  2   ALLYSSON, MUNIZ              2278 5        5    12.0  18.0
 3-5  ATILA, DAMASCENO             2084 4        4    15.0  23.0
      RICARDO, NEGREIROS           2045 4        4     9.0  15.0
      LENIA, DAMASCENO             1877 4        4     9.0  14.0
 6-8  ZAPATA, DAMASCENO            1916 2        2    15.0  22.0
      PEDRO, LEWS                  1910 2        2    12.0  18.0
      ALECIO, DAMASCENO            2071 2        2    11.0  16.0
  9   LUCAS, MATHEUS               1800 1        1    12.0  18.0
 10   JOSEILMA, MEDEIROS           1800 0        0    12.0  18.0

TORNEIO 230º RAPIDO 21.07.13 - Round 6

Standings


Place Name                 Feder Rtg Loc  Score Wins M-Buch. Buch.

  1   ADRIANO GILARDONE,             2204 6        6    15.0  22.5
 2-3  FRANCISCO QUARANTA,            2122 4.5      4    15.5  24.5
      REWBENIO FROTA,                2181 4.5      4    13.0  20.5
 4-7  ATILA DAMASCENO,               2081 4        4    13.5  20.0
      CARDENAS DAMASCENO,            2096 4        4    12.0  21.0
      ALECIO DAMASCENO,              2068 4        4    12.0  19.5
      MATHEUS QUEIROZ,               2084 4        4    10.0  15.0
8-16  LUIZ EDUARDO,                  1950 3        3    14.0  19.0
      RICARDO NEGREIROS,             2050 3        3    13.5  21.0
      DAVID FRANKENTAL,              2024 3        3    13.5  19.0
      PEDRO LEWS,                    1902 3        3    12.5  18.5
      ZAPATA DAMASCENO,              1912 3        3    12.0  18.5
      RICARDO CAMARA,                1842 3        3    12.0  18.0
      EVERTON SILVA,                 1817 3        3    11.5  16.5
      PAULO VILELA,                  1833 3        3    11.0  15.5
      RUSIANNE ROSSANA,              1800 3        2    12.0  16.5
17-19 LUCCA LIMA,                    1800 2        1    13.0  17.5
      JOSEILMA MEDEIROS,             1800 2        1    12.0  16.5
      LUCAS MATHEUS,                 1800 2        1    12.0  15.5
20-21 PABLO MANOEL,                  1800 1        0    12.0  17.5
      BARBARA EMILY,                 1800 1        0    10.0  15.5

sábado, 20 de julho de 2013

21º TORNEIO PROGRESSIVO - Round 7

Standings


Place Name                Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   ADRIANO GILARDONE,            2195 6        17.0  25.0   21.0
  2   ALLYSSON MUNIZ,               2284 5.5      18.0  27.0   23.5
 3-5  RICARDO NEGREIROS,            2047 4        19.5  25.5   17.0
      ATILA DAMASCENO,              2082 4        19.0  25.0   17.0
      ALECIO DAMASCENO,             2075 4        16.5  22.0   15.0
 6-8  ZAPATA DAMASCENO,             1890 3        19.0  25.0   13.0
      RICARDO CAMARA,               1823 3        19.0  25.0   11.0
      PEDRO LEWS,                   1896 3        18.0  24.0   11.0
  9   LENIA DAMASCENO,              1880 2.5      17.0  23.0   11.5
 10   JOSEILMA MEDEIROS,            1800 0        17.0  23.5    0.0

terça-feira, 16 de julho de 2013

229º TORNEIO RAPIDO 14.07.13 - Round 6

Standings

Place Name                 Feder Rtg Loc  Score Wins M-Buch. Buch.

  1   ADRIANO GILARDONE,             2165 6        6    14.5  21.5
  2   ALLYSSON MUNIZ,                2278 5        5    13.5  22.0
  3   MATHEUS QUEIROZ,               2060 4.5      4    12.5  20.5
 4-5  REWBENIO FROTA,                2185 4        4    13.0  21.0
      DAVID FRANKENTAL,              2003 4        4    13.0  20.0
 6-7  IZAEL BRASILINO,               2136 3.5      3    12.0  19.0
      RAFAEL ALBUQUERQUE,            2196 3.5      3    12.0  18.5
8-12  RICARDO NEGREIROS,             2041 3        3    15.0  22.0
      ALECIO DAMASCENO,              2090 3        3    13.5  19.5
      MATHEUS LEAO,                  1812 3        3    12.0  19.0
      ATILA DAMASCENO,               2098 3        3    11.5  18.5
      CARDENAS DAMASCENO,            2117 3        3    10.5  16.0
 13   RICARDO CARIELLO,              1964 2.5      2    14.0  21.0
14-18 RICARDO CAMARA,                1813 2        2    12.0  17.0
      EVERTON SILVA,                 1814 2        2    11.0  18.0
      LUIZ EDUARDO,                  1968 2        2     9.5  14.0
      LUCAS MATHEUS,                 1800 2        2     9.0  14.0
      JOSEILMA MEDEIROS,             1800 2        2     7.0  12.5
19-20 ANA CECILIA,                   1800 1        1     9.0  13.0
      DANIEL SIDRIM,                 1800 1        1     9.0  13.0

20º TORNEIO  PROGRESSIVO
07.07.2013 - Round 9

Standings


Place Name                 Feder Rtg Loc  Score Wins M-Buch. Buch.

  1   ALECIO, DAMASCENO              2047 8        8    32.5  42.0
  2   ALLYSSON, MUNIZ                2281 7.5      7    34.0  44.5
  3   CARDENAS DAMASCENO,            2101 7        6    33.0  43.0
  4   REWBENIO FROTA,                2200 6        6    34.5  45.0
 5-6  ATILA, DAMASCENO               2113 5        5    37.0  47.5
      PEDRO, LEWS                    1871 5        5    31.0  41.0
  7   DAVID, FRANKENTAL              2004 4.5      4    34.5  44.5
  8   RICARDO CAMARA,                1801 4        4    26.0  35.0
  9   PAULO VILELA,                  1836 3.5      3    26.5  36.0
 10   MATHEUS, LEAO                  1812 3        3    26.0  35.5
11-13 EVERTON SILVA,                 1824 2.5      2    28.5  38.5
      LUCAS MATHEUS,                 1800 2.5      2    27.5  37.5
      JOSEILMA, MEDEIROS             1800 2.5      2    27.0  37.0
 14   ANA, CECILIA                   1800 2        2    29.5  40.0

sexta-feira, 5 de julho de 2013

19 progressivo

19 PROGRESSIVO 04.07.13 - Round 7

 

Standings

Place Name                 Feder Rtg Loc  Score Berg. Wins M-Buch. Buch.

  1   ADRIANO GILARDONE,             2135 6.5   18.75    5    16.5  22.0
  2   ALLYSSON MUNIZ,                2287 5.5   14.25    4    16.5  23.0
  3   ALECIO DAMASCENO,              2020 5     12.00    4    17.0  23.5
  4   ATILA DAMASCENO,               2109 4.5    9.75    3    17.5  24.0
  5   CARDENAS DAMASCENO,            2113 3.5    5.25    2    18.5  25.0
  6   PEDRO LEWS,                    1865 2      1.00    1    20.0  26.5
  7   ISAQUE VIEIRA,                 1800 1      0.00    0    20.0  27.5

228º rapido

 

228º RAPIDO 30.06.13 - Round 6

 
 
Place Name                 Feder Rtg Loc  Score Wins M-Buch. Buch.

 1-2  ALLYSSON MUNIZ,                2280 5        5    15.0  23.0
      ADRIANO GILARDONE,             2108 5        5    15.0  23.0
 3-6  RAFAEL ALBUQUERQUE,            2200 4        4    15.5  22.0
      MATHEUS QUEIROZ,               2048 4        4    14.0  22.0
      ALECIO DAMASCENO,              2011 4        4    13.0  18.5
      LUIZ EDUARDO,                  1946 4        4    11.5  17.0
7-10  ATILA DAMASCENO,               2112 3.5      3    15.0  23.0
      RAFAEL CUNHA,                  2047 3.5      3    15.0  21.5
      CARDENAS DAMASCENO,            2119 3.5      3    13.5  20.5
      DAVID FRANKENTAL,              1986 3.5      3    12.0  18.5
11-14 ZAPATA DAMASCENO,              1896 3        3    12.0  17.0
      PEDRO LEWS,                    1852 3        3    11.0  17.0
      ANTONIO BARBOSA,               2058 3        3    10.5  16.0
      EVERTON SILVA,                 1809 3        3     9.0  13.5
15-16 RICARDO NEGREIROS,             2069 2.5      2    10.0  14.5
      ISAC DANTAS,                   1933 2.5      1    12.5  18.5
17-19 ANA CECILIA,                   1800 2        1    12.5  18.0
      PAULO VILELA,                  1845 2        1    11.5  16.5
      RICARDO CAMARA,                1813 2        1    11.0  16.0
20-21 LUCAS MATHEUS,                 1800 1        1     9.0  12.5
      JOSEILMA MEDEIROS,             1800 1        0    11.5  16.5

18 progressivo

 

18º PROGRESSIVO 27.-6.13 - Round 8



 
1   ADRIANO GILARDONE,             2056 8        8    27.0  34.5
 2-3  ALECIO DAMASCENO,              1975 6        6    27.0  35.5
      ATILA DAMASCENO,               2099 6        6    25.0  33.5
 4-7  ALLYSSON MUNIZ,                2307 5        5    30.0  40.0
      ALEXANDRE MACEDO,              2048 5        5    19.5  28.0
      DAVID FRANKENTAL,              1966 5        5    19.5  28.0
      RICARDO NEGREIROS,             2079 5        5    19.5  26.5
 8-9  CARDENAS DAMASCENO,            2119 4        4    25.0  33.5
      ZAPATA DAMASCENO,              1886 4        4    20.5  27.5
10-12 LENIA DAMASCENO,               1892 2        2    26.5  33.5
      RICARDO CÂMARA,                1803 2        2    25.0  33.5
      PEDRO GABRIEL,                 1800 2        1    25.0  34.0
13-14 JOSEILMA MEDEIROS,             1800 1        1    19.5  25.0
      MARIANA  LOUISE,               1800 1        0    26.0  33.0