228º RAPIDO 30.06.13 - Round 6
Place Name Feder Rtg Loc Score Wins M-Buch. Buch.
1-2 ALLYSSON MUNIZ, 2280 5 5 15.0 23.0
ADRIANO GILARDONE, 2108 5 5 15.0 23.0
3-6 RAFAEL ALBUQUERQUE, 2200 4 4 15.5 22.0
MATHEUS QUEIROZ, 2048 4 4 14.0 22.0
ALECIO DAMASCENO, 2011 4 4 13.0 18.5
LUIZ EDUARDO, 1946 4 4 11.5 17.0
7-10 ATILA DAMASCENO, 2112 3.5 3 15.0 23.0
RAFAEL CUNHA, 2047 3.5 3 15.0 21.5
CARDENAS DAMASCENO, 2119 3.5 3 13.5 20.5
DAVID FRANKENTAL, 1986 3.5 3 12.0 18.5
11-14 ZAPATA DAMASCENO, 1896 3 3 12.0 17.0
PEDRO LEWS, 1852 3 3 11.0 17.0
ANTONIO BARBOSA, 2058 3 3 10.5 16.0
EVERTON SILVA, 1809 3 3 9.0 13.5
15-16 RICARDO NEGREIROS, 2069 2.5 2 10.0 14.5
ISAC DANTAS, 1933 2.5 1 12.5 18.5
17-19 ANA CECILIA, 1800 2 1 12.5 18.0
PAULO VILELA, 1845 2 1 11.5 16.5
RICARDO CAMARA, 1813 2 1 11.0 16.0
20-21 LUCAS MATHEUS, 1800 1 1 9.0 12.5
JOSEILMA MEDEIROS, 1800 1 0 11.5 16.5
Nenhum comentário:
Postar um comentário