sexta-feira, 26 de julho de 2013

26º XADREZ TEMÁTICO 25.07.2013 -
DEFESA SICILIANA -Round 6

Standings

Place Name               Feder Rtg Loc  Score Wins M-Buch. Buch.

  1   ADRIANO, GILARDONE           2222 6        6    12.0  18.0
  2   ALLYSSON, MUNIZ              2278 5        5    12.0  18.0
 3-5  ATILA, DAMASCENO             2084 4        4    15.0  23.0
      RICARDO, NEGREIROS           2045 4        4     9.0  15.0
      LENIA, DAMASCENO             1877 4        4     9.0  14.0
 6-8  ZAPATA, DAMASCENO            1916 2        2    15.0  22.0
      PEDRO, LEWS                  1910 2        2    12.0  18.0
      ALECIO, DAMASCENO            2071 2        2    11.0  16.0
  9   LUCAS, MATHEUS               1800 1        1    12.0  18.0
 10   JOSEILMA, MEDEIROS           1800 0        0    12.0  18.0

Nenhum comentário:

Postar um comentário