sexta-feira, 5 de julho de 2013

19 progressivo

19 PROGRESSIVO 04.07.13 - Round 7

 

Standings

Place Name                 Feder Rtg Loc  Score Berg. Wins M-Buch. Buch.

  1   ADRIANO GILARDONE,             2135 6.5   18.75    5    16.5  22.0
  2   ALLYSSON MUNIZ,                2287 5.5   14.25    4    16.5  23.0
  3   ALECIO DAMASCENO,              2020 5     12.00    4    17.0  23.5
  4   ATILA DAMASCENO,               2109 4.5    9.75    3    17.5  24.0
  5   CARDENAS DAMASCENO,            2113 3.5    5.25    2    18.5  25.0
  6   PEDRO LEWS,                    1865 2      1.00    1    20.0  26.5
  7   ISAQUE VIEIRA,                 1800 1      0.00    0    20.0  27.5

Nenhum comentário:

Postar um comentário