1 | 1 | Muniz Francisco Allysson Da Si | BRA | 2426 | Parnamirim/Rn | 5,0 | 0,0 | 5 | 14,00 | 3,0 | 50,0 | 15 | 5,3 | ||
2 | 2 | Da Silva Alexsandro Lira | BRA | 2392 | São Gonçalo Do Amarante/Rn | 4,0 | 1,0 | 4 | 14,00 | 3,0 | 40,0 | 15 | -7,2 | ||
3 | 3 | Dos Santos Valdir Rerald Tavar | BRA | 2315 | Natal/Rn | 4,0 | 1,0 | 4 | 9,00 | 2,0 | 40,0 | 40 | 3,6 | ||
4 | 8 | Xavier Luiz | BRA | 1898 | Natal-RN | 4,0 | 1,0 | 4 | 8,00 | 1,0 | 40,0 | 0 | 0,0 | ||
5 | 6 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 2095 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 4,00 | 0,0 | 30,0 | 40 | 47,2 | ||
6 | 5 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 2147 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 2,00 | 0,0 | 20,0 | 40 | -31,2 | ||
7 | 4 | da Silva Izael Brasilino | BRA | 2176 | Natal-RN | 1,0 | 1,0 | 1 | 1,00 | 0,0 | 10,0 | 0 | 0,0 | ||
8 | 7 | De Morais Alemberg Beserra | BRA | 2091 | Natal/Rn | 1,0 | 0,0 | 1 | 4,00 | 1,0 | 10,0 | 40 | -56,4 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 4: Koya Tie-Break
Desempate 5: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 4: Koya Tie-Break
Desempate 5: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Nenhum comentário:
Postar um comentário