1 | 1 | Muniz Francisco Allysson Da Si | BRA | 2280 | 2280 | Parnamirim/Rn | 5,0 | 0,0 | 5 | 50,0 | 21,0 | 14,5 | 25 | 10,8 | ||
2 | 2 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 2172 | 2172 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 21,0 | 14,0 | 25 | 5,8 | ||
4 | De Oliveira Lucas Matheus Alve | BRA | 2147 | 2147 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 21,0 | 14,0 | 25 | 7,3 | |||
4 | 5 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 2083 | 2083 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 19,5 | 12,5 | 25 | 12,8 | ||
5 | 3 | Damasceno Cardenas Alessandro | BRA | 2148 | 2148 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 19,0 | 13,0 | 25 | 2,8 | ||
6 | 7 | De Morais Alemberg Beserra | BRA | 2054 | 2054 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 36,0 | 19,5 | 12,5 | 25 | -0,3 | ||
7 | 6 | De Melo Luiz Eduardo Pereira | BRA | 2056 | 2056 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 21,0 | 14,0 | 25 | 4,5 | ||
8 | 8 | Galvão José Eduardo | BRA | 1939 | 1939 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 17,5 | 11,5 | 25 | -3,8 | ||
9 | 10 | Do Nascimento Denner Leonardo | BRA | 1884 | 1884 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 17,0 | 11,0 | 25 | 8,0 | ||
10 | 13 | Cortez Cleando Gomes | BRA | 1837 | 1837 | Açu-RN | 2,5 | 0,0 | 2 | 25,0 | 22,5 | 14,5 | 0 | 0,0 | ||
11 | 11 | Barbosa Felix Lopes | BRA | 1844 | 1844 | Natal-RN | 2,5 | 0,0 | 1 | 24,0 | 18,5 | 12,5 | 0 | 0,0 | ||
12 | 15 | Ferreira Rafael Dias | BRA | 1800 | 1800 | Natal-RN | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 15,5 | 10,5 | 0 | 0,0 | ||
13 | 12 | De Medeiros Joseilma Dantas | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 15,5 | 10,0 | 25 | -2,3 | ||
14 | 9 | Fernandes Isaque Vieira | BRA | 1905 | 1905 | Açu/Rn | 1,0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 17,5 | 11,5 | 25 | -8,0 | ||
15 | 14 | Damasceno Alecia Beatriz Medei | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 1,0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 15,0 | 10,0 | 25 | -18,8 | ||
16 | 16 | da Silva Gustavo Dias | BRA | 1800 | 1800 | Natal-RN | 1,0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 13,0 | 9,5 | 0 | 0,0 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Nenhum comentário:
Postar um comentário