1 | 1 | Muniz Francisco Allysson Da Si | BRA | 2431 | Parnamirim/Rn | 5,5 | 0,0 | 5 | 20,25 | 5,5 | 54,0 | 15 | 12,0 | ||
2 | 2 | Da Silva Alexsandro Lira | BRA | 2385 | São Gonçalo Do Amarante/Rn | 4,5 | 0,0 | 4 | 15,25 | 3,5 | 46,0 | 15 | -0,2 | ||
3 | 7 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 2116 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 11,50 | 3,0 | 40,0 | 40 | 56,0 | ||
4 | 6 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 2142 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 8,50 | 1,0 | 40,0 | 40 | 3,2 | ||
5 | 5 | Negreiros Ricardo Andre Medeir | BRA | 2194 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 12,75 | 3,5 | 36,0 | 40 | 1,2 | ||
6 | 9 | De Morais Alemberg Beserra | BRA | 2035 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 9,75 | 2,5 | 34,0 | 40 | 64,8 | ||
7 | 13 | De Queiroz Marcos Vinicius Jal | BRA | 1841 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 6,25 | 0,0 | 34,0 | 40 | 60,0 | ||
8 | 4 | Queiroz Matheus Erick Silva | BRA | 2264 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 8,50 | 2,0 | 30,0 | 40 | -36,4 | ||
9 | 11 | Barbosa Felix Lopes | BRA | 1943 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 7,00 | 2,0 | 30,0 | 40 | 36,8 | ||
10 | 3 | Dos Santos Valdir Rerald Tavar | BRA | 2319 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 5,50 | 1,0 | 30,0 | 40 | -97,2 | ||
11 | 8 | Marques David | BRA | 1873 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 4,50 | 0,0 | 30,0 | 40 | 42,4 | ||
12 | 10 | Cariello Ricardo | BRA | 1997 | Natal-RN | 2,5 | 0,0 | 2 | 3,75 | 0,5 | 26,0 | 0 | 0,0 | ||
13 | 12 | Galvão José Eduardo | BRA | 1917 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 3,00 | 1,0 | 20,0 | 40 | -9,2 | ||
14 | 15 | De Medeiros Joseilma Dantas | BRA | 1800 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 1,00 | 0,0 | 20,0 | 40 | 4,0 | ||
15 | 14 | Bezerra Evaristo | BRA | 1800 | Natal-RN | 1,0 | 0,0 | 1 | 0,00 | 0,0 | 10,0 | 0 | 0,0 | ||
16 | 16 | Santos Nildo | BRA | 1800 | Parnamirim-RN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 4: Koya Tie-Break
Desempate 5: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 4: Koya Tie-Break
Desempate 5: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Nenhum comentário:
Postar um comentário