1 | 1 | Muniz Francisco Allysson Da Si | BRA | 2456 | Parnamirim/Rn | 5,0 | 0,0 | 4 | 16,00 | 4,0 | 50,0 | 15 | 8,4 | ||
2 | 3 | Da Silva Alexsandro Lira | BRA | 2348 | São Gonçalo Do Amarante/Rn | 4,5 | 0,0 | 4 | 11,00 | 2,5 | 44,0 | 15 | 10,4 | ||
3 | 4 | Queiroz Matheus Erick Silva | BRA | 2274 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 8,50 | 2,0 | 40,0 | 15 | 9,3 | ||
4 | 2 | Albuquerque Rafael Anderson | BRA | 2406 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 11,50 | 3,5 | 36,0 | 40 | -14,8 | ||
5 | 6 | Dos Santos Valdir Rerald Tavar | BRA | 2238 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 9,00 | 2,0 | 30,0 | 15 | 3,6 | ||
6 | 7 | Damasceno Cardenas Alessandro | BRA | 2193 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 6,50 | 1,0 | 30,0 | 40 | 14,8 | ||
7 | 5 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 2262 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 4,00 | 0,0 | 30,0 | 40 | -21,6 | ||
8 | 8 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 2118 | Natal/Rn | 2,0 | 1,0 | 2 | 2,00 | 0,0 | 20,0 | 40 | -14,8 | ||
9 | 9 | De Oliveira Lucas Matheus Alve | BRA | 2106 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 3,00 | 1,0 | 20,0 | 40 | -24,4 | ||
10 | 10 | Damasceno Nadia Beatriz Costa | BRA | 1800 | Natal/Rn | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 40 | -23,6 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 4: Koya Tie-Break
Desempate 5: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 4: Koya Tie-Break
Desempate 5: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Nenhum comentário:
Postar um comentário