1 | 1 | Muniz Francisco Allysson Da Si | BRA | 2442 | Parnamirim/Rn | 5,0 | 0,0 | 4 | 16,25 | 4,0 | 50,0 | 15 | 7,2 | ||
2 | 3 | Queiroz Matheus Erick Silva | BRA | 2285 | Natal/Rn | 4,5 | 0,0 | 4 | 13,50 | 3,5 | 44,0 | 15 | 17,1 | ||
3 | 2 | Da Silva Alexsandro Lira | BRA | 2368 | São Gonçalo Do Amarante/Rn | 4,0 | 2,0 | 3 | 16,75 | 4,0 | 40,0 | 15 | -1,2 | ||
4 | 6 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 2178 | Natal/Rn | 4,0 | 1,0 | 4 | 10,50 | 3,0 | 40,0 | 40 | 40,4 | ||
5 | 8 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 2155 | Natal/Rn | 4,0 | -1,0 | 4 | 5,00 | 0,0 | 40,0 | 40 | 32,8 | ||
6 | 11 | Lins Louis Carlos Barreto | BRA | 2031 | Recife/Pe | 3,5 | 0,0 | 3 | 6,50 | 1,5 | 36,0 | 40 | 56,8 | ||
7 | 4 | Negreiros Ricardo Andre Medeir | BRA | 2239 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 7,50 | 1,0 | 30,0 | 15 | 1,8 | ||
8 | 5 | Dos Santos Valdir Rerald Tavar | BRA | 2202 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 3,50 | 0,0 | 30,0 | 15 | -5,7 | ||
9 | 7 | Damasceno Cardenas Alessandro | BRA | 2167 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 3,00 | 0,0 | 20,0 | 40 | -27,2 | ||
10 | 9 | De Oliveira Lucas Matheus Alve | BRA | 2136 | Natal/Rn | 1,5 | 0,5 | 1 | 0,75 | 0,0 | 16,0 | 40 | -63,2 | ||
11 | 10 | De Morais Alemberg Beserra | BRA | 2094 | Natal/Rn | 1,5 | 0,5 | 1 | 0,75 | 0,0 | 14,0 | 40 | -60,4 | ||
12 | 12 | Vinicius Pedro | BRA | 1800 | Natal/Rn | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 40 | -30,4 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 4: Koya Tie-Break
Desempate 5: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 4: Koya Tie-Break
Desempate 5: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Nenhum comentário:
Postar um comentário