Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | ||
1 | 5 | CHAVANTE DANIEL COSTA | BRA | 1800 | 1800 | NATAL-RN | 6,0 | 0,0 | 6 | 60,0 | 22,0 | 14,5 | ||
2 | 14 | VIANA GABRIEL | BRA | 1800 | 1800 | NATAL-RN | 5,0 | 0,0 | 5 | 50,0 | 19,5 | 12,0 | ||
3 | 15 | VILELA CECILIA | BRA | 1800 | 1800 | NATAL-RN | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 20,5 | 13,0 | ||
4 | 16 | Damasceno Alecia Beatriz Medei | BRA | 1715 | 1715 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 21,0 | 12,5 | ||
5 | 9 | FREIRE LETICIA RESENDE PERROTA | BRA | 1800 | 1800 | NATAL-RN | 3,5 | 0,0 | 3 | 36,0 | 19,5 | 12,0 | ||
6 | 13 | NASCIMENTO PEDRO COSTA | BRA | 1800 | 1800 | NATAL-RN | 3,5 | 0,0 | 3 | 36,0 | 16,5 | 10,0 | ||
7 | 8 | FERREIRA NICOLAS EMANUEL | BRA | 1800 | 1800 | NATAL-RN | 3,5 | 0,0 | 3 | 34,0 | 20,0 | 13,5 | ||
8 | 12 | NASCIMENTO GABRIEL COSTA | BRA | 1800 | 1800 | NATAL-RN | 3,0 | 0,0 | 2 | 32,0 | 15,5 | 9,0 | ||
9 | 6 | FAKART LEONARDO FERNANDES MEDEIROS | BRA | 1800 | 1800 | NATAL-RN | 3,0 | 0,0 | 2 | 30,0 | 22,0 | 14,0 | ||
10 | 11 | HOMERO ANGELO | BRA | 1800 | 1800 | NATAL-RN | 3,0 | 0,0 | 2 | 28,0 | 17,5 | 12,5 | ||
11 | 3 | BOLD DAVI SANTOS | BRA | 1800 | 1800 | NATAL-RN | 2,5 | 0,0 | 2 | 26,0 | 14,5 | 10,5 | ||
12 | 7 | FARIAS ANA ELISA | BRA | 1800 | 1800 | NATAL-RN | 2,5 | 0,0 | 2 | 24,0 | 17,0 | 11,5 | ||
13 | 10 | Frota Paulo Tashiro | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 15,0 | 10,5 | ||
14 | 4 | BRITO ALICE FAUSTINO | BRA | 1800 | 1800 | NATAL-RN | 1,5 | 0,0 | 1 | 14,0 | 17,0 | 11,5 | ||
15 | 1 | ASSIS ISABEL | BRA | 1800 | 1800 | NATAL-RN | 1,5 | 0,0 | 1 | 14,0 | 16,0 | 11,5 | ||
16 | 2 | ASSIS EVELLY | BRA | 1800 | 1800 | NATAL-RN | 0,5 | 0,0 | 0 | 6,0 | 13,5 | 8,5 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Nenhum comentário:
Postar um comentário