1 | 1 | Martinez Carlos Alejandro | BRA | 2457 | 2457 | Campinas/SP | 6,0 | 0,0 | 6 | 60,0 | 20,5 | 14,0 | 25 | 26,5 | ||
2 | 3 | Da Silva Tales Gomes | BRA | 2277 | 2277 | Natal/Rn | 4,5 | 0,5 | 4 | 46,0 | 18,5 | 12,5 | 25 | 1,0 | ||
3 | 2 | Da Silva Alexsandro Lira | BRA | 2381 | 2381 | São Gonçalo Do Amarante/Rn | 4,5 | 0,5 | 4 | 44,0 | 25,0 | 16,0 | 25 | 1,8 | ||
4 | 8 | Braga José Pereira | BRA | 2097 | 2097 | Natal-RN | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 22,5 | 15,0 | 0 | 0,0 | ||
5 | 5 | Damasceno Cardenas Alessandro | BRA | 2182 | 2182 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 22,0 | 14,5 | 25 | 13,8 | ||
6 | 11 | Inacio Pedro Lews Batista | BRA | 2074 | 2074 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 15,5 | 9,5 | 25 | 26,0 | ||
7 | 12 | Lucena Helianto dos Santos | BRA | 2065 | 2065 | Natal-RN | 3,5 | 0,5 | 3 | 36,0 | 19,5 | 13,5 | 0 | 0,0 | ||
8 | 9 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 2090 | 2090 | Natal/Rn | 3,5 | 0,5 | 3 | 34,0 | 18,0 | 13,0 | 25 | 9,5 | ||
9 | 4 | Negreiros Ricardo Andre Medeir | BRA | 2211 | 2211 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 21,0 | 13,5 | 25 | -28,3 | ||
10 | 15 | Marques David | BRA | 1865 | 1865 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 20,5 | 14,5 | 25 | 53,0 | ||
11 | 7 | De Oliveira Lucas Matheus Alve | BRA | 2101 | 2101 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 17,0 | 9,5 | 25 | -25,0 | ||
12 | 13 | De Melo Luiz Eduardo Pereira | BRA | 1984 | 1984 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 15,5 | 10,0 | 25 | 16,3 | ||
13 | 14 | Damasceno Lenia Maria Lima | BRA | 1880 | 1880 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 2 | 30,0 | 13,5 | 9,0 | 25 | 14,5 | ||
14 | 10 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 2082 | 2082 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 20,5 | 14,0 | 25 | -27,0 | ||
15 | 19 | Menezes Gabriel Vinicius | BRA | 1800 | 1800 | Natal-RN | 2,0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 17,0 | 11,0 | 0 | 0,0 | ||
16 | 17 | Chavante Daniel Costa | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 15,5 | 11,0 | 25 | -1,5 | ||
17 | 6 | De Oliveira Carlos Frederico B | BRA | 2127 | 2127 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 14,5 | 10,0 | 25 | -69,0 | ||
18 | 16 | De Medeiros Joseilma Dantas | BRA | 1819 | 1819 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 13,0 | 8,5 | 25 | -17,3 | ||
19 | 18 | Damasceno Alecia Beatriz Medei | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 1,0 | 0,0 | 0 | 10,0 | 13,0 | 8,0 | 25 | -42,0 |
terça-feira, 29 de setembro de 2015
291º TORNEIO RAPIDO ADX & LBX 09.11.2014- 20 MIN ko
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário