1 | 1 | Da Silva Alexsandro Lira | BRA | 2367 | São Gonçalo Do Amarante/Rn | 5,5 | 0,0 | 5 | 54,0 | 17,5 | 11,0 | 25 | 14,8 | ||
2 | 2 | Damasceno Cardenas Alessandro | BRA | 2234 | Natal/Rn | 5,0 | 0,0 | 5 | 50,0 | 19,0 | 12,0 | 25 | 25,0 | ||
3 | 4 | Dos Santos Valdir Rerald Tavar | BRA | 2181 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 18,0 | 11,0 | 25 | 6,5 | ||
4 | 6 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 2053 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 2 | 36,0 | 21,5 | 14,0 | 25 | 18,5 | ||
5 | 7 | Damasceno Zapata Evans Lima | BRA | 1903 | Natal/Rn | 3,0 | 1,0 | 2 | 30,0 | 20,0 | 13,0 | 25 | 17,3 | ||
6 | 3 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 2181 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 2 | 30,0 | 15,5 | 9,0 | 25 | -35,0 | ||
7 | 9 | Garcia Manuel | BRA | 1800 | Natal-RN | 2,0 | 1,0 | 1 | 20,0 | 17,0 | 10,5 | 0 | 0,0 | ||
8 | 8 | De Medeiros Joseilma Dantas | BRA | 1803 | Natal/Rn | 2,0 | 1,0 | 1 | 20,0 | 17,0 | 10,0 | 25 | 3,0 | ||
9 | 5 | De Oliveira Lucas Matheus Alve | BRA | 2136 | Natal/Rn | 2,0 | 1,0 | 1 | 20,0 | 16,5 | 9,5 | 25 | -46,3 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Nenhum comentário:
Postar um comentário