1 | 3 | Da Silva Tales Gomes | BRA | 2205 | 2205 | Natal/Rn | 6,0 | 0,0 | 6 | 17,50 | 3,0 | 60,0 | 25 | 55,8 | ||
2 | 2 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 2235 | 2235 | Natal/Rn | 4,0 | 1,0 | 4 | 11,50 | 2,0 | 40,0 | 25 | -1,3 | ||
3 | 1 | Queiroz Matheus Erick Silva | BRA | 2269 | 2269 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 10,50 | 2,0 | 40,0 | 25 | -2,3 | ||
4 | 4 | Frankental David | BRA | 2101 | 2101 | Natal/Rn | 3,0 | 1,0 | 3 | 6,50 | 1,0 | 30,0 | 25 | 9,8 | ||
5 | 6 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 2083 | 2083 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 2 | 5,50 | 0,0 | 30,0 | 25 | -3,0 | ||
6 | 9 | Bento Alex | BRA | 2039 | 2039 | Natal/Rn | 2,5 | 0,0 | 2 | 4,50 | 0,5 | 26,0 | 25 | -7,8 | ||
7 | 5 | Maia José Simplicio | BRA | 2097 | 2097 | Natal/Rn | 2,5 | 0,0 | 2 | 4,50 | 0,5 | 24,0 | 0 | 0,0 | ||
8 | 8 | De Oliveira Lucas Matheus Alve | BRA | 2066 | 2066 | Natal/Rn | 2,0 | 1,0 | 2 | 3,00 | 0,0 | 20,0 | 25 | -21,3 | ||
9 | 10 | Barbosa Felix Lopes | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 5,00 | 0,0 | 20,0 | 0 | 0,0 | ||
10 | 7 | Dos Santos Valdir Rerald Tavar | BRA | 2078 | 2078 | Natal/Rn | 1,0 | 0,0 | 1 | 4,00 | 1,0 | 10,0 | 25 | -44,8 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 4: Koya Tie-Break
Desempate 5: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 4: Koya Tie-Break
Desempate 5: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Nenhum comentário:
Postar um comentário