1 | 2 | Queiroz Matheus Erick Silva | BRA | 2223 | 2223 | Natal/Rn | 6,0 | 0,0 | 6 | 18,00 | 4,0 | 60,0 | 25 | 58,0 | ||
2 | 1 | Da Silva Alexsandro Lira | BRA | 2431 | 2431 | São Gonçalo Do Amarante/Rn | 4,5 | 0,0 | 4 | 9,00 | 1,5 | 44,0 | 25 | -18,3 | ||
3 | 6 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 2048 | 2048 | Natal/Rn | 3,0 | 1,0 | 3 | 5,00 | 1,0 | 30,0 | 25 | 16,0 | ||
4 | 3 | Brasilino Izael | BRA | 2118 | 2118 | Natal-RN | 3,0 | 0,0 | 2 | 8,75 | 1,0 | 30,0 | 0 | 0,0 | ||
5 | 4 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 2096 | 2096 | Natal/Rn | 2,5 | 0,0 | 2 | 7,50 | 1,5 | 26,0 | 25 | 6,3 | ||
6 | 7 | De Melo Luiz Eduardo Pereira | BRA | 2048 | 2048 | Natal/Rn | 2,0 | 1,0 | 2 | 3,00 | 0,0 | 20,0 | 25 | -7,0 | ||
7 | 8 | Damasceno Zapata Evans Lima | BRA | 1893 | 1893 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 2,00 | 0,0 | 20,0 | 25 | 9,3 | ||
8 | 5 | De Oliveira Lucas Matheus Alve | BRA | 2086 | 2086 | Natal/Rn | 1,0 | 0,0 | 1 | 0,50 | 0,0 | 10,0 | 25 | -39,3 | ||
9 | 9 | Garcia Manuel | BRA | 1800 | 1800 | Natal-RN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 4: Koya Tie-Break
Desempate 5: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 4: Koya Tie-Break
Desempate 5: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Nenhum comentário:
Postar um comentário