1 | 1 | Muniz Francisco Allysson Da Si | BRA | 2447 | Parnamirim/Rn | 6,0 | 0,0 | 6 | 60,0 | 19,5 | 13,0 | 40 | 36,0 | ||
2 | 7 | Barbosa Antônio Atenilson | BRA | 2168 | Natal/Rn | 4,5 | 0,0 | 4 | 44,0 | 18,5 | 11,5 | 40 | 35,6 | ||
3 | 4 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 2271 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 18,5 | 11,5 | 40 | -16,0 | ||
4 | 3 | Queiroz Matheus Erick Silva | BRA | 2308 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 19,0 | 11,0 | 40 | -33,6 | ||
5 | 8 | De Araujo Antonio Jose | BRA | 1931 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 34,0 | 18,0 | 11,0 | 40 | 6,4 | ||
6 | 13 | Vilela Paulo Sergio Da Camara | BRA | 1929 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 17,5 | 12,0 | 40 | 4,8 | ||
7 | 9 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 2129 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 16,0 | 10,5 | 40 | -29,6 | ||
8 | 14 | De Medeiros Joseilma Dantas | BRA | 1804 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 2 | 30,0 | 15,0 | 9,0 | 40 | -22,4 | ||
9 | 12 | Rodrigues Jose Antônio | BRA | 1931 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 1 | 30,0 | 20,5 | 12,5 | 40 | 71,6 | ||
10 | 2 | Da Silva Alexsandro Lira | BRA | 2336 | São Gonçalo Do Amarante/Rn | 2,5 | 0,0 | 1 | 26,0 | 18,5 | 12,5 | 40 | -7,6 | ||
11 | 10 | Da Silva Joseph Wesley Bruno R | BRA | 2065 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 19,5 | 13,0 | 40 | -9,6 | ||
12 | 15 | Damasceno Nadia Beatriz Costa | BRA | 1800 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 15,5 | 10,5 | 40 | -21,2 | ||
13 | 5 | Negreiros Ricardo Andre Medeir | BRA | 2241 | Natal/Rn | 1,5 | 0,0 | 1 | 16,0 | 17,5 | 12,0 | 40 | -14,4 | ||
14 | 11 | De Souza Paulo Humberto | BRA | 1961 | Natal/Rn | 1,0 | 0,0 | 0 | 10,0 | 15,5 | 10,5 | 40 | 0,0 | ||
15 | 6 | Dos Santos Valdir Rerald Tavar | BRA | 2238 | Natal/Rn | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 13,5 | 9,0 | 40 | 0,0 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: The greater number of victories
Tie Break3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Tie Break4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: The greater number of victories
Tie Break3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Tie Break4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Nenhum comentário:
Postar um comentário