1 | 6 | De Oliveira Lucas Matheus Alve | BRA | 2078 | 2078 | Natal/Rn | 5.0 | 0.0 | 5 | 50.0 | 17.5 | 12.0 | 25 | 44.8 | ||
2 | 2 | Negreiros Ricardo Andre Medeir | BRA | 2190 | 2190 | Natal/Rn | 4.5 | 1.0 | 4 | 46.0 | 22.0 | 15.5 | 25 | 9.5 | ||
3 | 3 | Damasceno Cardenas Alessandro | BRA | 2159 | 2159 | Natal/Rn | 4.5 | 0.0 | 4 | 46.0 | 21.0 | 14.0 | 25 | 21.3 | ||
4 | 5 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 2018 | 2081 | Natal/Rn | 4.0 | 0.0 | 4 | 40.0 | 18.0 | 11.5 | 25 | 24.3 | ||
5 | 7 | Inacio Pedro Lews Batista | BRA | 2019 | 2019 | Natal/Rn | 4.0 | 0.0 | 3 | 38.0 | 16.0 | 10.0 | 25 | 25.5 | ||
6 | 4 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 2086 | 2086 | Natal/Rn | 3.0 | 0.0 | 3 | 30.0 | 21.5 | 15.5 | 25 | -12.0 | ||
7 | 10 | Nunes Aristóteles Silva | BRA | 1868 | 1868 | Natal-RN | 3.0 | 0.0 | 2 | 30.0 | 15.0 | 10.0 | 0 | 0.0 | ||
8 | 11 | De Queiroz Marcos Vinicius Jal | BRA | 1836 | 1836 | Natal/Rn | 3.0 | 0.0 | 2 | 30.0 | 12.5 | 7.5 | 25 | -4.3 | ||
9 | 9 | Damasceno Lenia Maria Lima | BRA | 1876 | 1876 | Natal/Rn | 2.5 | 0.0 | 1 | 26.0 | 18.5 | 12.5 | 25 | 3.5 | ||
10 | 1 | Queiroz Matheus Erick Silva | BRA | 2195 | 2196 | Natal/Rn | 2.5 | 0.0 | 1 | 24.0 | 22.0 | 15.0 | 25 | -47.8 | ||
11 | 12 | De Medeiros Joseilma Dantas | BRA | 1829 | 1829 | Natal/Rn | 2.5 | 0.0 | 1 | 24.0 | 16.0 | 10.0 | 25 | -8.8 | ||
12 | 8 | Galvão José Eduardo | BRA | 1913 | 1913 | Natal/Rn | 2.0 | 0.0 | 1 | 20.0 | 16.0 | 10.5 | 25 | -32.8 | ||
13 | 13 | Rodrigues Daniel Torres | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 1.5 | 0.0 | 0 | 16.0 | 17.5 | 10.5 | 25 | -28.8 |
terça-feira, 29 de setembro de 2015
288º TORNEIO RAPIDO ADX & LBX 19.10.2014- 20 MIN ko
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário