1 | 1 | Muniz Francisco Allysson Da Si | BRA | 2440 | Parnamirim/Rn | 5,0 | 1,0 | 5 | 12,50 | 2,0 | 50,0 | 15 | 6,6 | ||
2 | 5 | Dos Santos Valdir Rerald Tavar | BRA | 2201 | Natal/Rn | 5,0 | 0,0 | 5 | 13,00 | 3,0 | 50,0 | 15 | 37,2 | ||
3 | 4 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 2206 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 9,50 | 2,0 | 36,0 | 40 | 35,2 | ||
4 | 8 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 2085 | Natal/Rn | 3,0 | 1,0 | 3 | 5,00 | 1,0 | 30,0 | 40 | 43,6 | ||
5 | 3 | Da Silva Alexsandro Lira | BRA | 2354 | São Gonçalo Do Amarante/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 7,00 | 1,0 | 30,0 | 15 | -17,9 | ||
6 | 6 | Damasceno Cardenas Alessandro | BRA | 2140 | Natal/Rn | 2,5 | 0,0 | 2 | 4,50 | 1,0 | 24,0 | 40 | 14,0 | ||
7 | 2 | Queiroz Matheus Erick Silva | BRA | 2356 | Natal/Rn | 1,0 | 1,0 | 1 | 1,00 | 0,0 | 10,0 | 15 | -48,2 | ||
8 | 7 | De Oliveira Lucas Matheus Alve | BRA | 2105 | Natal/Rn | 1,0 | 0,0 | 0 | 3,00 | 0,5 | 10,0 | 40 | -33,6 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 4: Koya Tie-Break
Desempate 5: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 4: Koya Tie-Break
Desempate 5: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Nenhum comentário:
Postar um comentário