1 | 1 | Carvalho Matheus Leão | BRA | 1800 | 1800 | Natal-RN | 5,0 | 1,0 | 5 | 50,0 | 22,0 | 14,0 | 0 | 0,0 | ||
2 | 3 | Ferreira Gabriel Vinicius Santiago | BRA | 1800 | 1800 | Natal-RN | 5,0 | 0,0 | 5 | 50,0 | 21,0 | 14,0 | 0 | 0,0 | ||
3 | 9 | dos Santos Pedro Vinicius | BRA | 1800 | 1800 | Natal-RN | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 22,0 | 14,0 | 0 | 0,0 | ||
4 | 8 | de Souza David Guilherme Macedo | BRA | 1800 | 1800 | Natal-RN | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 19,0 | 12,0 | 0 | 0,0 | ||
5 | 2 | Ferreira Carlos Gabriel Araújo | BRA | 1800 | 1800 | Natal-RN | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 23,0 | 16,0 | 0 | 0,0 | ||
6 | 10 | Chavante Daniel Costa | BRA | 1773 | 1773 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 18,0 | 13,0 | 25 | -9,8 | ||
7 | 7 | da Silva Gabriel Henrique Viana | BRA | 1800 | 1800 | Natal-RN | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 17,0 | 12,0 | 0 | 0,0 | ||
8 | 5 | Silva Eduardo Job Gomes | BRA | 1800 | 1800 | Natal-RN | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 13,0 | 9,0 | 0 | 0,0 | ||
9 | 11 | Damasceno Nadia Beatriz Costa | BRA | 1678 | 1678 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 17,0 | 12,0 | 25 | -0,5 | ||
10 | 12 | Damasceno Alecia Beatriz Medei | BRA | 1165 | 1165 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 15,0 | 11,0 | 25 | 38,0 | ||
11 | 6 | Souza Maria Clara Macedo | BRA | 1800 | 1800 | Natal-RN | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 14,0 | 10,0 | 0 | 0,0 | ||
12 | 4 | Henrique Luiz | BRA | 1800 | 1800 | Natal-RN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 15,0 | 10,0 | 0 | 0,0 |
terça-feira, 29 de setembro de 2015
2° TORNEIO PEQUENO MESTRE-SUB 8-10-12 29.11.14
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário