1 | 1 | Muniz Francisco Allysson Da Si | BRA | 2528 | 2528 | Parnamirim/Rn | 5,0 | 0,0 | 5 | 50,0 | 21,0 | 14,5 | 15 | 3,5 | ||
2 | 9 | Simao Diogo Roger De Sousa | BRA | 2156 | 2156 | Macaiba/Rn | 4,5 | 0,5 | 4 | 46,0 | 21,0 | 14,5 | 40 | 103,6 | ||
3 | 2 | Da Silva Alexsandro Lira | BRA | 2454 | 2454 | São Gonçalo Do Amarante/Rn | 4,5 | 0,5 | 4 | 44,0 | 22,0 | 15,0 | 15 | -0,9 | ||
4 | 3 | Albuquerque Rafael Anderson | BRA | 2386 | 2386 | Natal/Rn | 4,0 | 3,0 | 4 | 40,0 | 25,0 | 16,5 | 15 | -4,9 | ||
5 | 8 | Barbosa Antônio Atenilson | BRA | 2164 | 2164 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 19,0 | 13,0 | 40 | 29,2 | ||
6 | 12 | Inacio Pedro Lews Batista | BRA | 2094 | 2094 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 19,0 | 12,5 | 40 | 83,6 | ||
7 | 13 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 2093 | 2093 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 17,5 | 12,0 | 40 | 55,6 | ||
8 | 7 | Damasceno Cardenas Alessandro | BRA | 2191 | 2191 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 36,0 | 18,0 | 12,0 | 40 | 11,2 | ||
9 | 4 | Dos Santos Valdir Rerald Tavar | BRA | 2304 | 2304 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 23,0 | 15,5 | 40 | -44,4 | ||
10 | 5 | Queiroz Matheus Erick Silva | BRA | 2293 | 2293 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 19,5 | 13,5 | 15 | -18,1 | ||
11 | 11 | De Oliveira Lucas Matheus Alve | BRA | 2098 | 2098 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 16,0 | 10,0 | 40 | 20,4 | ||
12 | 18 | Da Silva Kalysson Kewen Ribeir | BRA | 1932 | 1932 | Macaiba/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 15,0 | 10,0 | 40 | 26,8 | ||
13 | 14 | De Melo Luiz Eduardo Pereira | BRA | 1958 | 1958 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 13,5 | 8,5 | 40 | 20,0 | ||
14 | 6 | Andrade Valério | BRA | 2206 | 2206 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 20,5 | 14,5 | 40 | -64,4 | ||
15 | 10 | De Morais Alemberg Beserra | BRA | 2099 | 2099 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 17,5 | 12,0 | 40 | -50,4 | ||
16 | 15 | Galvão José Eduardo | BRA | 1946 | 1946 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 13,0 | 9,0 | 40 | -18,0 | ||
17 | 17 | De Carvalho Matheus Leao | BRA | 1933 | 1933 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 16,0 | 11,0 | 40 | -20,0 | ||
18 | 19 | Do Nascimento Denner Leonardo | BRA | 1888 | 1888 | Natal/Rn | 1,5 | 0,0 | 1 | 14,0 | 18,0 | 12,5 | 40 | -12,8 | ||
19 | 16 | Marques David | BRA | 1935 | 1935 | Natal/Rn | 1,0 | 1,0 | 1 | 10,0 | 11,5 | 7,5 | 40 | -67,2 | ||
20 | 20 | Rodrigues Daniel Torres | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 1,0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 14,0 | 10,0 | 40 | -18,4 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Nenhum comentário:
Postar um comentário